Бердов Антон — II этап Porsche Cup 2014
№ 24911/991 Carrera 4S
Место в классе
13 / 15
Super Sport A · 51 в протоколе этапа
Лучший круг
2:04,983
первый визит на эту конфигурацию
Отставание от лидера
+7,343
от лидера Малеваный Денис · 1:57,640
Super Sport A · P13 · шины Pirelli · 400 л.с.
Параллельный зачёт
зачёт 991 · P7 · 2:04,983 · 2 очк.
Рядом в классе
Полный протокол этапаИтог этапа · Super Sport A
| 1 | Малеваный Денис | 1:57,640 | лидер |
| 2 | Соловьев Артем | 1:58,164 | +0,524 |
| 3 | Крылов Александр | 2:00,218 | +2,578 |
| 12 | Глушун Андрей | 2:04,758 | +7,118 |
| 13 | Бердов Антон | 2:04,983 | +7,343 |
| 14 | Чистяков Илья | 2:06,389 | +8,749 |
Итог этапа · зачёт 991 · параллельный зачёт
| 1 | Крылов Александр | 2:00,218 | лидер |
| 2 | Косьмин Дмитрий | 2:00,966 | +0,748 |
| 3 | Симонов Павел | 2:01,117 | +0,899 |
| 6 | Пурихов Андрей | 2:03,874 | +3,656 |
| 7 | Бердов Антон | 2:04,983 | +4,765 |
| 8 | Чистяков Илья | 2:06,389 | +6,171 |
