Кубок Порше — Рейтинг пилотов
18 пилотов в рейтинге серии1 990 лучший рейтинг5 классов за последние 10 этапов
КлассВсе классы185 классов
| # | Пилот | Класс | Рейтинг | За этап | За сезон | Стартов | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Sport B | 1 990±143 | +74 | — | 10 · 3 | ||
| 2 | Super Sport B | 1 910±107 | −18 | +70 | 11 · 9 | ||
| 3 | Super Sport PRO | 1 850±119 | +15 | −276 | 13 · 5 | ||
| 4 | Super Sport B | 1 799±100 | +101 | +174 | 8 · 7 | ||
| 5 | Super Sport B | 1 699±160 | +68 | +68 | 10 · 1 | ||
| 6 | Super Sport B | 1 689±143 | −71 | — | 31 · 3 | ||
| 7 | Super Sport PRO | 1 671±99 | −61 | −4 | 10 · 8 | ||
| 8 | Super Sport A | 1 643±79 | +6 | +159 | 20 · 7 | ||
| 9 | Super Sport PRO | 1 599±105 | +43 | −80 | 23 · 5 | ||
| 10 | Super Sport A | 1 553±108 | −101 | −101 | 12 · 7 | ||
| 11 | Super Sport A | 1 542±112 | −43 | −43 | 9 · 3 | ||
| 12 | Super Sport B | 1 413±157 | +76 | +76 | 12 · 2 | ||
| 13 | Super Sport A | 1 392±113 | −126 | −126 | 38 · 2 | ||
| 14 | Super Sport A | 1 360±148 | −107 | — | 10 · 1 | ||
| 15 | Группа 7 | 1 336±153 | −40 | — | 9 · 2 | ||
| 16 | Super Sport B | 1 333±104 | −97 | −225 | 23 · 5 | ||
| 17 | Группа 7 | 1 208±200 | +150 | — | 13 · 1 | ||
| 18 | Super Sport A | 1 127±108 | +24 | +21 | 11 · 6 |
