Серебрянский Олег — IV этап Porsche Cup 2014
№ 40911/991 Carrera 4S
Место в классе
8 / 11
Super Sport A · 40 в протоколе этапа
Лучший круг
1:49,652
первый визит на эту конфигурацию
Отставание от лидера
+6,254
от лидера Соловьев Артем · 1:43,398
Super Sport A · P8 · шины Pirelli P Zero · 400 л.с. · 1 очк.
Параллельный зачёт
зачёт 991 · P5 · 1:49,652 · 4 очк.
Рядом в классе
Полный протокол этапаИтог этапа · Super Sport A
| 1 | Соловьев Артем | 1:43,398 | лидер |
| 2 | Косьмин Дмитрий | 1:46,295 | +2,897 |
| 3 | Онищенко Юрий | 1:46,339 | +2,941 |
| 7 | Боткин Евгений | 1:49,221 | +5,823 |
| 8 | Серебрянский Олег | 1:49,652 | +6,254 |
| 9 | Гонов Алексей | 1:51,034 | +7,636 |
Итог этапа · зачёт 991 · параллельный зачёт
| 1 | Косьмин Дмитрий | 1:46,295 | лидер |
| 2 | Симонов Павел | 1:47,217 | +0,922 |
| 3 | Пурихов Андрей | 1:48,560 | +2,265 |
| 4 | Боткин Евгений | 1:49,221 | +2,926 |
| 5 | Серебрянский Олег | 1:49,652 | +3,357 |
| 6 | Гонов Алексей | 1:51,034 | +4,739 |
