Махов Андрей — II этап Porsche Cup 2015
№ 70911/996 Turbo
Место в классе
5 / 11
Super Sport A · 48 в протоколе этапа
Лучший круг
2:06,546
−26,099 к прошлому визиту здесь (2:32,645, 2014)
Отставание от лидера
+7,285
от лидера Онищенко Юрий · 1:59,261
Super Sport A · P5 · шины Michelin PS · 420 л.с. · 4 очк.
Параллельный зачёт
зачёт 996 · P3 · 2:06,546 · 6 очк.
Рядом в классе
Полный протокол этапаИтог этапа · Super Sport A
| 1 | Онищенко Юрий | 1:59,261 | лидер |
| 2 | Глушун Андрей | 2:03,967 | +4,706 |
| 3 | Филиппов Максим | 2:04,836 | +5,575 |
| 4 | Маймаев Николай | 2:06,234 | +6,973 |
| 5 | Махов Андрей | 2:06,546 | +7,285 |
| 6 | Плишкин Андрей | 2:06,695 | +7,434 |
Итог этапа · зачёт 996 · параллельный зачёт
| 1 | Багдасаров Алексей | 2:04,277 | лидер |
| 2 | Маймаев Николай | 2:06,234 | +1,957 |
| 3 | Махов Андрей | 2:06,546 | +2,269 |
| 4 | Плишкин Андрей | 2:06,695 | +2,418 |
