Шишакин Артем — II этап Porsche Cup 2015
№ 91911/991 GT3
Место в классе
13 / 17
Super Sport B · 48 в протоколе этапа
Лучший круг
2:01,425
Отставание от лидера
+5,100
от лидера Виноградов Антон · 1:56,325
Super Sport B · P13 · шины Michelin PSC · 475 л.с.
Параллельный зачёт
зачёт 991 GT3 · P10 · 2:01,425
Рядом в классе
Полный протокол этапаИтог этапа · Super Sport B
| 1 | Виноградов Антон | 1:56,325 | лидер |
| 2 | Соловьев Артем | 1:56,455 | +0,130 |
| 3 | Рябушкин Дмитрий | 1:56,674 | +0,349 |
| 12 | Самохвалов Александр | 2:00,150 | +3,825 |
| 13 | Шишакин Артем | 2:01,425 | +5,100 |
| 14 | Громов Денис | 2:01,627 | +5,302 |
Итог этапа · зачёт 991 GT3 · параллельный зачёт
| 1 | Соловьев Артем | 1:56,455 | лидер |
| 2 | Рябушкин Дмитрий | 1:56,674 | +0,219 |
| 3 | Обложин Станислав | 1:56,922 | +0,467 |
| 9 | Самохвалов Александр | 2:00,150 | +3,695 |
| 10 | Шишакин Артем | 2:01,425 | +4,970 |
| 11 | Плужнов Сергей | 2:02,045 | +5,590 |
