ВыступлениеIV этап · вс, 19 июля 2015 · Moscow Raceway GP10
Ибрагимов Ренат — IV этап Porsche Cup 2015
№ 50911/991 Carrera 4S
Место в классе
8 / 13
Super Sport A · 49 в протоколе этапа
Лучший круг
2:04,924
−1,640 к прошлому визиту здесь (2:06,564, 2014)
Отставание от лидера
+4,630
от лидера Онищенко Юрий · 2:00,294
Super Sport A · P8 · шины Yokohama AD08 · 430 л.с. · 1 очк.
Параллельный зачёт
зачёт 991 · P4 · 2:04,924 · 5 очк.
Рядом в классе
Полный протокол этапаИтог этапа · Super Sport A
| 1 | Онищенко Юрий | 2:00,294 | лидер |
| 2 | Крылов Александр | 2:00,994 | +0,700 |
| 3 | Зайцев Андрей | 2:02,374 | +2,080 |
| 7 | Махов Андрей | 2:04,783 | +4,489 |
| 8 | Ибрагимов Ренат | 2:04,924 | +4,630 |
| 9 | Иванов Алексей | 2:05,201 | +4,907 |
Итог этапа · зачёт 991 · параллельный зачёт
| 1 | Крылов Александр | 2:00,994 | лидер |
| 2 | Аксенов Денис | 2:02,882 | +1,888 |
| 3 | Богомолов Дмитрий | 2:03,908 | +2,914 |
| 4 | Ибрагимов Ренат | 2:04,924 | +3,930 |
| 5 | Иванов Алексей | 2:05,201 | +4,207 |
