Цыпин Евгений — IV этап Porsche Cup 2015
№ 92911/991 Targa 4S
Место в классе
13 / 13
Super Sport A · 49 в протоколе этапа
Лучший круг
2:25,338
Отставание от лидера
+25,044
от лидера Онищенко Юрий · 2:00,294
Super Sport A · P13 · шины Pirelli P Zero · 400 л.с.
Параллельный зачёт
зачёт 991 · P7 · 2:25,338 · 2 очк.
Рядом в классе
Полный протокол этапаИтог этапа · Super Sport A
| 1 | Онищенко Юрий | 2:00,294 | лидер |
| 2 | Крылов Александр | 2:00,994 | +0,700 |
| 3 | Зайцев Андрей | 2:02,374 | +2,080 |
| 12 | Гореньков Павел | 2:12,567 | +12,273 |
| 13 | Цыпин Евгений | 2:25,338 | +25,044 |
Итог этапа · зачёт 991 · параллельный зачёт
| 1 | Крылов Александр | 2:00,994 | лидер |
| 2 | Аксенов Денис | 2:02,882 | +1,888 |
| 3 | Богомолов Дмитрий | 2:03,908 | +2,914 |
| 6 | Гореньков Павел | 2:12,567 | +11,573 |
| 7 | Цыпин Евгений | 2:25,338 | +24,344 |
