Чистяков Илья — V этап Porsche Cup 2016
№ 88911(991) GT3
Место в классе
8 / 10
Super Sport B · 27 в протоколе этапа
Лучший круг
1:43,249
первый визит на эту конфигурацию
Отставание от лидера
+2,368
от лидера Андрюнин Александр · 1:40,881
Super Sport B · P8 · шины Michelin Pilot Sport Cup · 475 л.с. · 1 очк.
Параллельный зачёт
зачёт 991 GT3 · P6 · 1:43,249 · 3 очк.
Рядом в классе
Полный протокол этапаИтог этапа · Super Sport B
| 1 | Андрюнин Александр | 1:40,881 | лидер |
| 2 | Муковоз Андрей | 1:41,090 | +0,209 |
| 3 | Дударев Дмитрий | 1:41,146 | +0,265 |
| 7 | Сивер Владислав | 1:42,866 | +1,985 |
| 8 | Чистяков Илья | 1:43,249 | +2,368 |
| 9 | Немкин Антон | 1:43,521 | +2,640 |
Итог этапа · зачёт 991 GT3 · параллельный зачёт
| 1 | Муковоз Андрей | 1:41,090 | лидер |
| 2 | Бударин Дмитрий | 1:41,171 | +0,081 |
| 3 | Толстогузов Артем | 1:42,203 | +1,113 |
| 5 | Сивер Владислав | 1:42,866 | +1,776 |
| 6 | Чистяков Илья | 1:43,249 | +2,159 |
| 7 | Немкин Антон | 1:43,521 | +2,431 |
