Кубасов Владислав — I этап РСКГ 2014
МоскваВПК СПОРТ
Место в классе
P11 · P18 · P7 · P11
Гонка 1 · Гонка 1 · Гонка 2 · Гонка 2 · Национальный · 13 в классе
Лучший круг
1:56,545
Старт
—
квалификация
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Гонка 1 | 11 | 10 | 1:56,892 | 0 |
| Гонка 1 | 18 | 10 | 1:56,892 | 0 |
| Гонка 2 | 7 | 14 | 1:56,545 | 41 |
| Гонка 2 | 11 | 14 | 1:56,545 | 34 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаГонка 1 · Национальный
| 1 | Шешенин Владимир | 29:43,084 | лидер |
| 2 | Гольцова Наталья | 29:45,666 | |
| 3 | Санин Егор | 29:56,809 | |
| 10 | Певзнер Александр | 28:39,002 | |
| 11 | Кубасов Владислав | 21:03,724 | |
| 12 | Засадыч Михаил | 29:02,495 |
Гонка 1 · Туринг-Лайт
| 1 | Грязин Николай | 1:44,512 | лидер |
| 2 | Сальников Александр | 28:36,659 | |
| 3 | Шульмейстер Борис | 28:37,064 | |
| 17 | Севастьянов Андрей | 21:43,865 | |
| 18 | Кубасов Владислав | 21:03,724 | |
| 19 | Касаткин Сергей |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Шешенин Владимир | 27:52,910 | лидер |
| 2 | Гольцова Наталья | 27:54,847 | |
| 3 | Юдицкий Лев | 28:08,356 | |
| 6 | Медведев Руслан | 26:48,960 | |
| 7 | Кубасов Владислав | 27:35,612 | |
| 8 | Санин Егор | 27:24,379 |
Гонка 2 · Туринг-Лайт
| 1 | Грязин Николай | 26:34,598 | лидер |
| 2 | Шульмейстер Борис | 26:41,000 | |
| 3 | Коронатов Сергей | 27:12,966 | |
| 10 | Медведев Руслан | 26:48,960 | |
| 11 | Кубасов Владислав | 27:35,612 | |
| 12 | Санин Егор | 27:24,379 |
