III этап из VIII · сезон 2014Проведён
Нижегородское кольцо — III этап РСКГ 2014
пт 20 – вс 22 июняAБогородск48 участников · 4 класса
Протокол этапа: III этап РСКГ 2014
Квалификацияпоул 1:53,454 · СевастьяновГонка 116 кр. · ЧереваньГонка 212 кр. · ЛарионовИтог этапаΣ 175 очк. · Рахматуллин
КлассТуринг-Лайт304 класса
| # | Пилот | Гонка 1 | Гонка 2 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рахматуллин Ильдарстарт 8 | 84 | 91 | 175 | |
| 2 | Ларионов Виталийстарт 6 | 64 | 100 | 164 | |
| 3 | Калужский Дмитрийстарт 7 · B-Tuning Pro Racing Team | 91 | 67 | 158 | |
| 4 | Грязин Николайстарт 9 · Sports Racing Technologies | 73 | 83 | 156 | |
| 5 | Коронатов Сергейстарт 4 · ЗЕНИТ Моторспорт | 78 | 72 | 150 | |
| 6 | Шульмейстер Борисстарт 3 · Sports Racing Technologies | 68 | 77 | 145 | |
| 7 | Черевань Владимирстарт 2 · ЗЕНИТ Моторспорт | 100 | 27 | 127 | |
| 8 | Санин ЕгорСпец-Автопласт Motor Sport | 60 | 55 | 115 | |
| 9 | Егоров Артур | 46 | 59 | 105 | |
| 10 | Шешенин Владимир | 52 | 51 | 103 | |
| 11 | Мельников Владимир (РСКГ)старт 5 | 21 | 63 | 84 | |
| 12 | Распутин Кирилл | 28 | 38 | 66 | |
| 13 | Севастьянов Андрейстарт 1 · B-Tuning Pro Racing Team | 18 | 48 | 66 | |
| 14 | Агошков РоманСпец-Автопласт Motor Sport | 36 | 24 | 60 | |
| 15 | Юдицкий ЛевПодмосковье Моторспорт | 39 | 19 | 58 | |
| 16 | Гайнуллин Альберт | 56 | DNF | 56 | |
| 17 | Медведев Руслан | 31 | 22 | 53 | |
| 18 | Примак Виталий | 34 | 17 | 51 | |
| 19 | Кораблев ВасилийПарус | 49 | DNF | 49 | |
| 20 | Засадыч МихаилВПК СПОРТ | 16 | 32 | 48 | |
| 21 | Кубасов Владиславстарт 10 | DNF | 44 | 44 | |
| 22 | Нуриев АйдарПодмосковье Моторспорт | 42 | DNF | 42 | |
| 23 | Шигабутдинов ТимурСТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | DNF | 41 | 41 | |
| 24 | Белоцкий МаксимB-Tuning Pro Racing Team | NC | 35 | 35 | |
| 25 | Касаткин Сергейстарт 12 | DNF | 29 | 29 | |
| 26 | Шарапов МаратСТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 26 | DNF | 26 | |
| 27 | Дребенец Сергей | 23 | DNF | 23 | |
| 28 | Сальников Александрстарт 11 | DNF | DNF | 0 | |
| 29 | Гольцова НатальяВПК СПОРТ | DNF | DNF | 0 | |
| 30 | Масленников АлександрB-Tuning Pro Racing Team | DNF | — | 0 |
Очки за гонки; подложка — место в гонке 1–3
