II этап из VIII · сезон 2014Проведён
Moscow Raceway — II этап РСКГ 2014
пт 6 – вс 8 июняFIMВолоколамск52 участника · 4 класса
Протокол этапа: II этап РСКГ 2014
Квалификация—Гонка 113 кр. · СевастьяновГонка 213 кр. · СевастьяновИтог этапаΣ 200 очк. · Севастьянов
КлассТуринг-Лайт314 класса
| # | Пилот | Гонка 1 | Гонка 2 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севастьянов Андрейстарт 2 · B-Tuning Pro Racing Team | 100 | 100 | 200 | |
| 2 | Черевань Владимирстарт 6 · ЗЕНИТ Моторспорт | 83 | 91 | 174 | |
| 3 | Шульмейстер Борисстарт 4 · Sports Racing Technologies | 91 | 78 | 169 | |
| 4 | Грязин Николайстарт 5 · Sports Racing Technologies | 77 | 84 | 161 | |
| 5 | Коронатов Сергейстарт 7 · ЗЕНИТ Моторспорт | 72 | 68 | 140 | |
| 6 | Кубасов Владиславстарт 12 | 59 | 73 | 132 | |
| 7 | Рахматуллин Ильдарстарт 3 | 63 | 56 | 119 | |
| 8 | Ларионов Виталийстарт 11 | 55 | 60 | 115 | |
| 9 | Брагин ДмитрийСТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" · LADA Kalina I Cup | 51 | 49 | 100 | |
| 10 | Санин ЕгорСпец-Автопласт Motor Sport | 44 | 46 | 90 | |
| 11 | Шешенин Владимир | 48 | 39 | 87 | |
| 12 | Нуриев Айдар | 41 | 42 | 83 | |
| 13 | Гольцова НатальяВПК СПОРТ | 38 | 36 | 74 | |
| 14 | Агошков РоманСпец-Автопласт Motor Sport | 35 | 34 | 69 | |
| 15 | Каретников Евгенийстарт 8 | 67 | — | 67 | |
| 16 | Калужский Дмитрийстарт 1 · B-Tuning Pro Racing Team | — | 64 | 64 | |
| 17 | Кораблев ВасилийПарус | 32 | 23 | 55 | |
| 18 | Шигабутдинов ТимурСТК "ТАИФ МОТОРСПОРТ" | 24 | 31 | 55 | |
| 19 | Сальников Александрстарт 9 | 3 | 52 | 55 | |
| 20 | Медведев Руслан | 27 | 26 | 53 | |
| 21 | Черванёв Николай | 22 | 21 | 43 | |
| 22 | Масленников АлександрB-Tuning Pro Racing Team | 29 | 12 | 41 | |
| 23 | Шарапов Марат | 17 | 16 | 33 | |
| 24 | Засадыч МихаилВПК СПОРТ | 12 | 18 | 30 | |
| 25 | Елисеева Татьяна | 14 | 14 | 28 | |
| 26 | Белоцкий МаксимB-Tuning Pro Racing Team | — | 28 | 28 | |
| 27 | Захаров Антон | 19 | NC | 19 | |
| 28 | Гайнуллин АльбертПодмосковье Моторспорт | 7 | 7 | 14 | |
| 29 | Марушко Александр | 10 | NC | 10 | |
| 30 | Юдицкий ЛевПодмосковье Моторспорт | NC | 9 | 9 | |
| 31 | Птицын Валерийстарт 10 | 5 | NC | 5 |
Очки за гонки; подложка — место в гонке 1–3
