Степанов Михаил (РСКГ) — III этап РСКГ 2014
Королёв
Место в классе
P6 · P10
Гонка 1 · Гонка 2 · Туринг · 18 в классе
Лучший круг
1:39,760
первый визит на эту конфигурацию
Старт
P6
квалификация · 1:39,760
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 6 | 3 | 1:39,760 | |
| Гонка 1 | 6 | 16 | 1:40,994 | 56 |
| Гонка 2 | 10 | 16 | 1:45,609 | 29 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · Туринг
| 1 | Грачев Михаил | 1:37,831 | лидер |
| 2 | Голиков Роман | 1:38,333 | +0,502 |
| 3 | Кабаков Артем | 1:38,477 | +0,646 |
| 5 | Кальманович Павел | 1:39,502 | +1,671 |
| 6 | Степанов Михаил (РСКГ) | 1:39,760 | +1,929 |
| 7 | Чеботарев Олег | 1:39,863 | +2,032 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Грачев Михаил | 27:59,604 | лидер |
| 2 | Голиков Роман | 28:05,211 | |
| 3 | Кабаков Артем | 28:24,187 | |
| 5 | Дудукало Алексей | 28:29,884 | |
| 6 | Степанов Михаил (РСКГ) | 29:01,218 | |
| 7 | Юшин Андрей | 29:12,163 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 30:03,991 | лидер |
| 2 | Грачев Михаил | 30:04,427 | |
| 3 | Кальманович Павел | 30:22,409 | |
| 9 | Чернев Максим | 31:22,179 | |
| 10 | Степанов Михаил (РСКГ) | 31:42,544 | |
| 11 | Юшин Андрей | 31:43,143 |
