Гильфанов Альберт — II этап РСКГ 2019
Казань№ 77VW Golf 7 GTi TCR DSG
Место в классе
P14 · P13
Гонка 1 · Гонка 2 · Туринг · 20 в классе
Лучший круг
1:22,580
первый визит на эту конфигурацию
Старт
P20
квалификация · 1:22,580
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 20 | 10 | 1:22,580 | |
| Гонка 1 | 14 | 18 | 2 | |
| Гонка 2 | 13 | 22 | 1:23,142 | 3 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · Туринг
| 1 | Гаврилов Клим | 1:19,255 | лидер |
| 2 | Лукашевич Иван | 1:19,364 | +0,109 |
| 3 | Грачев Михаил | 1:20,016 | +0,761 |
| 19 | Ахмадов Ибрагим | 1:21,845 | +2,590 |
| 20 | Гильфанов Альберт | 1:22,580 | +3,325 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Гаврилов Клим | 26:32,767 | лидер |
| 2 | Лукашевич Иван | 26:35,371 | |
| 3 | Ладыгин Кирилл | 26:37,950 | |
| 13 | Марушко Александр | 27:07,705 | |
| 14 | Гильфанов Альберт | 27:13,431 | |
| 15 | Бурлуцкий Григорий | 23:11,913 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 34:18,188 | лидер |
| 2 | Брагин Дмитрий | 34:18,555 | |
| 3 | Толкачев Лев | 34:20,346 | |
| 12 | Шарапов Марат | 34:26,112 | |
| 13 | Гильфанов Альберт | 34:26,373 | |
| 14 | Миннахметов Ирек | 34:52,956 |
