IV этап из VIII · сезон 2023Проведён
Игора Драйв — IV этап РСКГ 2023
пт 7 – вс 9 июляДлиннаяСосново98 участников · 8 из 9 классов сезона
Протокол этапа: IV этап РСКГ 2023
Квалификацияпоул 2:14,529 · КиракозовГонка 110 кр. · ДударевГонка 28 кр. · КиракозовГонка 3—Итог этапаΣ 44 очк. · Дударев
| # | Пилот | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дударев Александрстарт 4 · 527 Shortcut CN | 25 | 19 | — | 44 | |
| 2 | Хаиров Алексейстарт 5 · 527 Shortcut CN | 19 | 21 | — | 40 | |
| 3 | Иевлев Сергейстарт 10 · 527 Shortcut CN | 18 | 18 | — | 36 | |
| 4 | Киракозов Кириллстарт 1 · 527 Shortcut CN | 12 | 23 | — | 35 | |
| 5 | Громов Андрей (РСКГ)старт 3 · 527 Shortcut CN | 21 | 10 | — | 31 | |
| 6 | Аглиш Сергейстарт 8 · 527 Shortcut CN | 17 | 14 | — | 31 | |
| 7 | Викторов Артемстарт 13 · 527 Shortcut CN | 13 | 15 | — | 28 | |
| 8 | Скорик Максимстарт 7 · 527 Shortcut CN | 20 | 7 | — | 27 | |
| 9 | Бояринова Екатеринастарт 2 · 527 Shortcut CN | 16 | 8 | — | 24 | |
| 10 | Шутемов Александрстарт 20 · 527 Shortcut CN | 6 | 17 | — | 23 | |
| 11 | Перегудов Сергейстарт 12 · 527 Shortcut CN | 9 | 13 | — | 22 | |
| 12 | Суняев Юрийстарт 16 · 527 Shortcut CN | 10 | 11 | — | 21 | |
| 13 | Чернов Алексейстарт 19 · 527 Shortcut CN | 7 | 12 | — | 19 | |
| 14 | Сидорук Станиславстарт 17 · 527 Shortcut CN | 8 | 10 | — | 18 | |
| 15 | Винопал Александрстарт 15 · 527 Shortcut CN | NC | 16 | — | 16 | |
| 16 | Достовалов Максимстарт 11 · 527 Shortcut CN | 15 | DNF | — | 15 | |
| 17 | Герасимов Иванстарт 18 · 527 Shortcut CN | 14 | DNF | — | 14 | |
| 18 | Харченко Семенстарт 21 · MitJet 2L | 4 | 9 | — | 13 | |
| 19 | Елисеев Дмитрийстарт 9 · 527 Shortcut CN | 11 | DNF | — | 11 | |
| 20 | Савин Алексейстарт 24 · Legends 600 1.3 | 10 | DNF | — | 10 | |
| 21 | Сугробов Константинстарт 6 · MitJet 2L | 9 | DNF | — | 9 | |
| 22 | Лев Ефимстарт 26 · Legends 600 1.3 | 7 | NC | — | 7 | |
| 23 | Фролов Никитастарт 22 · MitJet 2L | 6 | DNF | — | 6 | |
| 24 | Горлач Владимирстарт 25 · Legends 600 1.3 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 25 | Добрынина Татьянастарт 14 · 527 Shortcut CN | DNF | — | — | 0 | |
| 26 | Лапицкий Сергейстарт 23 · Legends 600 1.3 | DNF | 0 | — | 0 |
Очки за гонки; подложка — место в гонке 1–3
