VII этап из VIII · сезон 2023Проведён
Moscow Raceway — VII этап РСКГ 2023
пт 8 – вс 10 сентябряFIMВолоколамск115 участников · 9 классов
Протокол этапа: VII этап РСКГ 2023
Квалификацияпоул 1:49,837 · СугробовГонка 111 кр. · СугробовГонка 212 кр. · СугробовГонка 3—Гонка 4—Итог этапаΣ 55 очк. · Дударев
| # | Пилот | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Гонка 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дударев Александрстарт 3 · 527 Shortcut CN | 29 | 26 | — | — | 55 | |
| 2 | Киракозов Кириллстарт 10 · 527 Shortcut CN | 27 | 27 | — | — | 54 | |
| 3 | Сидорук Станиславстарт 8 · 527 Shortcut CN | 25 | 22 | — | — | 47 | |
| 4 | Иевлев Сергейстарт 18 · 527 Shortcut CN | 22 | 23 | — | — | 45 | |
| 5 | Шунайлов Игорьстарт 11 · 527 Shortcut CN | 23 | 21 | — | — | 44 | |
| 6 | Суняев Юрийстарт 19 · 527 Shortcut CN | 21 | 20 | — | — | 41 | |
| 7 | Скорик Максимстарт 17 · 527 Shortcut CN | 19 | 19 | — | — | 38 | |
| 8 | Перегудов Сергейстарт 14 · 527 Shortcut CN | 20 | 18 | — | — | 38 | |
| 9 | Елисеев Дмитрийстарт 15 · 527 Shortcut CN | 24 | 12 | — | — | 36 | |
| 10 | Достовалов Максимстарт 16 · 527 Shortcut CN | 17 | 13 | — | — | 30 | |
| 11 | Добрынина Татьянастарт 13 · 527 Shortcut CN | 15 | 14 | — | — | 29 | |
| 12 | Винопал Александрстарт 22 · 527 Shortcut CN | 14 | 15 | — | — | 29 | |
| 13 | Громов Андрей (РСКГ)старт 6 · 527 Shortcut CN | DNF | 29 | — | — | 29 | |
| 14 | Акименков Артемийстарт 24 · 527 Shortcut CN | 10 | 16 | — | — | 26 | |
| 15 | Сугробов Константинстарт 1 · MitJet 2L | 12 | 12 | — | — | 24 | |
| 16 | Аглиш Сергейстарт 21 · 527 Shortcut CN | 18 | 6 | — | — | 24 | |
| 17 | Хаиров Алексейстарт 5 · 527 Shortcut CN | DNF | 24 | — | — | 24 | |
| 18 | Леонтьев Артемстарт 29 · 527 Shortcut CN | 13 | 9 | — | — | 22 | |
| 19 | Гришанов Сергейстарт 26 · 527 Shortcut CN | 12 | 7 | — | — | 19 | |
| 20 | Викторов Артемстарт 27 · 527 Shortcut CN | 8 | 10 | — | — | 18 | |
| 21 | Шутемов Александрстарт 7 · 527 Shortcut CN | 17 | DNF | — | — | 17 | |
| 22 | Карамышев Дмитрий (РСКГ)старт 28 · 527 Shortcut CN | 9 | 8 | — | — | 17 | |
| 23 | Крумилов Степан527 Shortcut CN | DNF | 17 | — | — | 17 | |
| 24 | Лев Ефимстарт 33 · Legends 600 1.3 | 9 | 7 | — | — | 16 | |
| 25 | Бояринова Екатеринастарт 25 · 527 Shortcut CN | 11 | DNF | — | — | 11 | |
| 26 | Фролов Никитастарт 20 · MitJet 2L | 7 | 4 | — | — | 11 | |
| 27 | Чернов Алексейстарт 23 · 527 Shortcut CN | DNF | 11 | — | — | 11 | |
| 28 | Назаров Александрстарт 32 · Legends 600 1.3 | DNF | 9 | — | — | 9 | |
| 29 | Крекотень Евгенийстарт 4 · MitJet 2L | DNF | 9 | — | — | 9 | |
| 30 | Зубенко Виталийстарт 2 · MitJet 2L | DNF | 7 | — | — | 7 | |
| 31 | Харченко Семенстарт 12 · MitJet 2L | DNF | 6 | — | — | 6 | |
| 32 | Захаревский Константинстарт 9 · MitJet 2L | — | 5 | — | — | 5 | |
| 33 | Лапицкий Сергейстарт 30 · Legends 600 1.3 | 0 | 0 | — | — | 0 | |
| 34 | Горлач Владимирстарт 31 · Legends 600 1.3 | 0 | 0 | — | — | 0 |
Очки за гонки; подложка — место в гонке 1–3
