Фатхутдинов Рустам — VIII этап РСКГ 2023
КазаньHyundai Solaris I S1600
Место в классе
P6 · P3 · P3 · P6
Гонка 1 · Гонка 1 · Гонка 2 · Гонка 2 · Туринг · 10 в классе
Лучший круг
1:19,924
−13,980 к прошлому визиту здесь (1:33,904, 2022)
Старт
P9
квалификация · 1:34,813
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 9 | 3 | 1:34,813 | |
| Квалификация | 3 | 7 | 1:19,924 | |
| Гонка 1 | 6 | 20 | 1:34,935 | 12 |
| Гонка 1 | 3 | 20 | 1:21,565 | 25 |
| Гонка 2 | 3 | 17 | 1:34,389 | 16 |
| Гонка 2 | 6 | 17 | 1:21,603 | 10 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · S1600
| 1 | Зиновьев Кирилл | 1:32,834 | лидер |
| 2 | Лобачев Владимир | 1:33,183 | +0,349 |
| 3 | Харашун Даниил | 1:33,245 | +0,411 |
| 8 | Щербаков Роман | 1:34,501 | +1,667 |
| 9 | Фатхутдинов Рустам | 1:34,813 | +1,979 |
| 10 | Буянов Тимофей | 1:34,908 | +2,074 |
Квалификация · Туринг
| 1 | Чубаров Иван | 1:19,583 | лидер |
| 2 | Ладыгин Кирилл | 1:19,697 | +0,114 |
| 3 | Фатхутдинов Рустам | 1:19,924 | +0,341 |
| 4 | Смоляр Александр | 1:19,977 | +0,394 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Зиновьев Кирилл | 34:35,891 | лидер |
| 2 | Лобачев Владимир | 34:38,192 | |
| 3 | Антонов Артём | 34:40,648 | |
| 5 | Харашун Даниил | 34:44,024 | |
| 6 | Фатхутдинов Рустам | 34:44,749 | |
| 7 | Буянов Тимофей | 34:45,657 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Чубаров Иван | 26:27,877 | лидер |
| 2 | Ладыгин Кирилл | 27:29,755 | |
| 3 | Фатхутдинов Рустам | 27:39,140 | |
| 4 | Смоляр Александр | 27:39,881 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Буянов Тимофей | 27:01,370 | лидер |
| 2 | Лобачев Владимир | 27:05,362 | |
| 3 | Фатхутдинов Рустам | 27:06,000 | |
| 4 | Харашун Даниил | 27:10,302 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Шешенин Владимир | 23:16,765 | лидер |
| 2 | Кальманович Павел | 23:28,000 | |
| 3 | Смоляр Александр | 23:29,084 | |
| 5 | Чубаров Иван | 23:29,948 | |
| 6 | Фатхутдинов Рустам | 23:30,232 | |
| 7 | Масленников Андрей | 23:37,634 |
