Этапы сезонаклик — протокол этапа
I22.04АтронОсновная · Рязань5–10°0.3 мм80 уч.Протокол →II07.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–14°0.9 мм83 уч.Протокол →III03.06Нижегородское кольцоA · Богородск8–10°0.04 мм91 уч.Протокол →IV24.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–19°4 мм72 уч.Протокол →V15.07Нижегородское кольцоMOTO · Богородск23–28°сухо75 уч.Протокол →VI26.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–18°1.5 мм72 уч.Протокол →VII16.09Казань РингCanyon · Казань16–20°сухо57 уч.Протокол →VIII01.10Нижегородское кольцоB · Богородск4–8°сухо58 уч.Протокол →
Таблица сезона 2017очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I22.04 | II07.05 | III03.06 | IV24.06 | V15.07 | VI26.08 | VII16.09 | VIII01.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Романов Георгий+1 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 | 25 | — | 151 |
| 2Архипов Антон | 10 | 18 | 15 | 15 | 8 | 18 | 18 | 25 | 127 |
| 3Виханский Николай+3 | 15 | 15 | — | 25 | 18 | — | — | 10 | 83 |
| 4Рыбак Сергей+1 | 6 | 9 | 7 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 75 |
| 5Богданов Дмитрий | — | — | — | 12 | — | 12 | 10 | 15 | 49 |
| 6Столяров Иван+1 | — | — | 10 | 9 | 15 | — | — | 12 | 46 |
| 7Якубовский Алексей+1 | — | — | — | — | — | 25 | 15 | — | 40 |
| 8Суслов Артем+1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 7 | — | — | — | 32 |
| 9Марару Евгений+1 | — | — | 5 | 8 | 5 | 8 | — | — | 26 |
| 10Пшеницин Евгений+2 | — | — | — | 3 | 9 | 6 | — | 8 | 26 |
| 11Андреади Александр+2 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 12Буренков Кирилл+1 | 12 | — | 12 | — | — | — | — | — | 24 |
| 13Сопов Алексей+1 | — | 12 | — | — | — | 9 | — | — | 21 |
| 14Бронин Максим | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
| 15Белоцкий Максим+3 | — | — | 18 | — | — | — | — | — | 18 |
| 16Пищиков Ян+1 | — | 7 | 8 | — | — | — | — | — | 15 |
| 17Шаров Игорь | 9 | — | 6 | — | — | — | — | — | 15 |
| 18Круглов Илья+1 | 7 | 8 | — | — | — | — | — | — | 15 |
| 19Перцев Максим+1 | 2 | 5 | — | 2 | — | 1 | — | 5 | 15 |
| 20Комарная Елена+2 | — | — | 2 | 1 | — | 1 | 9 | — | 13 |
| 21Багрянцев Никита+1 | 4 | — | 9 | — | — | — | — | — | 13 |
| 22Удодов Дмитрий | — | — | 1 | 5 | 6 | — | — | — | 12 |
| 23Говорунов Александр | — | — | 4 | — | — | — | — | 6 | 10 |
| 24Заболонский Дмитрий+3 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
| 25Гришин Вячеслав | — | 6 | — | — | — | 3 | — | — | 9 |
| 26Бычков Григорий+1 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 27Щеголев Сергей+2 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
| 28Лукьяненко Кирилл+1 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 7 |
| 29Свиридов Святослав | — | — | — | 4 | — | 2 | — | — | 6 |
| 30Солдатов Александр | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
| 31Люсиков Егор | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 5 |
| 32Медведюк Никита+1 | — | — | 1 | — | — | 4 | — | — | 5 |
| 33Шахов Александр+1 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| 34Барбунц Евгений+1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 35Катков Алексей+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 36Махмутов Рамиль | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 37Кирпичников Егор | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол