Этапы сезонаклик — протокол этапа
I25.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск4–10°0.8 мм184 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–18°0.1 мм149 уч.Протокол →III23.05Нижегородское кольцоA · Богородск20–24°0.28 мм108 уч.Протокол →IV13.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково21–26°сухо133 уч.Протокол →V04.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск24–30°сухо125 уч.Протокол →VI25.07Казань РингCanyon · Казань20–23°сухо85 уч.Протокол →VII22.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–24°сухо121 уч.Протокол →VIII26.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково16–27°сухо154 уч.Протокол →IX03.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°сухо100 уч.Протокол →X17.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск3–9°сухо91 уч.Протокол →XI31.10Крепость ГрознаяОсновная · Грозный1–6°0.9 мм28 уч.Протокол →
Таблица сезона 2015очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I25.04 | II09.05 | III23.05 | IV13.06 | V04.07 | VI25.07 | VII22.08 | VIII26.09 | IX03.10 | X17.10 | XI31.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Гаврилушкин Павел | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | — | 15 | 139 |
| 2Бронин Максим | 11 | 11 | 13 | 13 | 9 | 11 | 7 | 4 | 5 | 15 | — | 99 |
| 3Латышев Кирилл+2 | 1 | 13 | 7 | 15 | 10 | 13 | — | 5 | 11 | 3 | — | 78 |
| 4Виханский Николай+3 | — | 3 | 9 | 3 | 13 | 10 | — | 11 | 13 | 11 | — | 73 |
| 5Дидух Алексей+2 | — | 2 | 10 | — | 11 | 7 | 13 | 10 | 10 | — | — | 63 |
| 6Романов Георгий+1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 7 | 7 | — | 50 |
| 7Андреади Александр+2 | 13 | — | — | — | — | — | 11 | 9 | — | 13 | — | 46 |
| 8Буренков Кирилл+1 | — | 1 | — | 9 | 7 | 9 | — | — | — | 10 | — | 36 |
| 9Говорунов Александр | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | — | — | — | 32 |
| 10Полянский Павел | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | — | 30 |
| 11Королев Павел | 15 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | 4 | — | 23 |
| 12Храпов Максим+1 | 7 | 4 | — | 10 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 23 |
| 13Арзуманян Артем+2 | 3 | 9 | — | 5 | 4 | — | — | — | — | — | — | 21 |
| 14Лобов Владислав+1 | — | — | 11 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 21 |
| 15Сидорук Станислав+2 | — | 10 | — | — | 1 | 5 | 4 | — | — | — | — | 20 |
| 16Атемов Дмитрий | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 13 | 17 |
| 17Удотов Сергей+2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | 16 |
| 18Гаспарян Тигран+1 | 5 | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | 5 | — | 15 |
| 19Захаров Роман | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 11 |
| 20Щербаков Антон+5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 21Борисова Светлана+3 | — | 1 | — | 1 | 5 | — | — | 2 | 1 | — | — | 10 |
| 22Зарубин Александр+3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | 9 |
| 23Пищиков Ян+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 9 |
| 24Пушкарева Юлия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 9 |
| 25Богданов Дмитрий | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 4 | — | — | 8 |
| 26Комарная Елена+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 8 |
| 27Дрыкин Михаил | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 28Рыбак Сергей+1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 7 |
| 29Новиков Алексей | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 6 |
| 30Марару Евгений+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 6 |
| 31Чистяков Никита | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 |
| 32Морозов Дмитрий+3 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 |
| 33Дудушкина Маргарита+1 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| 34Климочкин Иван | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 4 |
| 35Бричаева Евгения+1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 4 |
| 36Скрынжевский Игорь | — | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 4 |
| 37Пиряков Артем+1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 38Багрянцев Никита+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 3 |
| 39Лобанов Николай+1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 |
| 40Круглов Илья+1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 41Мерзляков Павел | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| 42Столяров Иван+1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 43Дроздков Олег | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 44Дворкин Дмитрий | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 3 |
| 45Штоль Михаил | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 3 |
| 46Качкин Константин+1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 47Скобелев Павел | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 |
| 48Курганов Леонид+2 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 49Латышев Евгений | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 50Смирнов Евгений | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 51Мухаметгалин Руслан | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 52Коротков Владимир | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 53Ермаков Алексей | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 54Катков Алексей+1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 55Коновалов Сергей+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 |
| 56Дикарев Федор | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 57Фролов Юрий | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 58Алексеев Андрей | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 59Коханенко Евгений | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 60Шаров Игорь | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 61Гришин Вячеслав | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 62Олоян Вардан+1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 63Яковлев Роман | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 64Еременко Денис | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 65Костиков Илья+1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 66Павлов Егор | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 67Сикорский Андрей | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
| 68Кузнецов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 69Нестеров Александр+7 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 70Шаповалов Павел+2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 71Нигголь Дмитрий+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 72Синельников Алексей+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 73Поспелова Татьяна | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 74Иванов Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 75Афанасьев Сергей+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 76Илюшин Михаил | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 77Зуева Юлия | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 78Буйко Максим | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 79Гайфуллин Ренат | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 80Шайтар Виктор+2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 81Алексеев Семен | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 82Зайцев Андрей+2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 83Мёдов Сергей | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 84Селиверов Сергей | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 85Шавлюк Алина | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 86Куклин Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 87Баратов Сергей+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 88Мишулин Глеб | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол