Этапы сезонаклик — протокол этапа
I04.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково22–26°3.6 мм75 уч.Протокол →II19.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–24°2.4 мм75 уч.Протокол →III02.08Игора ДрайвКороткая · Сосново17–21°сухо73 уч.Протокол →IV29.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–21°сухо88 уч.Протокол →V27.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково12–18°сухо84 уч.Протокол →
Таблица сезона 2020очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I04.07 | II19.07 | III02.08 | V27.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Карапетян Артур+1 | 18 | 18 | 15 | — | 51 |
| 2Кошкунов Руслан+2 | 25 | 25 | — | — | 50 |
| 3Архипов Владислав+3 | 10 | 12 | 12 | — | 34 |
| 4Зубарев Сергей+2 | 15 | 15 | — | — | 30 |
| 5Антонов Александр+3 | — | — | — | 25 | 25 |
| 6Ивановский Виктор+2 | — | — | 25 | — | 25 |
| 7Корж Дмитрий+5 | — | — | — | 18 | 18 |
| 8Дегоев Роман+1 | — | — | 18 | — | 18 |
| 9Арушанян Виктор+1 | — | — | — | 15 | 15 |
| 10Богачев Алексей+1 | — | — | — | 12 | 12 |
| 11Федосеенко Руслан | 12 | — | — | — | 12 |
| 12Бурлаков Денис+3 | — | — | — | 10 | 10 |
| 13Дикарев Федор | — | — | — | 9 | 9 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол