Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск1–4°1.2 мм117 уч.Протокол →II11.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–15°18 мм94 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо85 уч.Протокол →IV16.06АтронОсновная · Рязань18–22°0.5 мм26 уч.Протокол →V29.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково10–11°7.5 мм105 уч.Протокол →VI20.07ADM RacewaySprint Cut · Мячково17–22°1.7 мм131 уч.Протокол →VII24.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–23°сухо101 уч.Протокол →VIII21.09Нижегородское кольцоB · Богородск5–10°0.7 мм73 уч.Протокол →IX05.10ADM RacewayGrade 4 · Мячково7–11°0.2 мм92 уч.Протокол →
Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.04 | II11.05 | III01.06 | IV16.06 | V29.06 | VI20.07 | VII24.08 | VIII21.09 | IX05.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Раков Дмитрий+1 | 25 | 18 | — | 12 | 18 | 10 | 18 | 15 | 25 | 141 |
| 2Чаплин Кирилл+1 | — | 15 | — | 25 | 12 | 18 | 25 | 12 | 15 | 122 |
| 3Риссухин Сергей+2 | 15 | 12 | 25 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 111 |
| 4Хусаинов Тимур+2 | — | — | — | — | 25 | 25 | 15 | 25 | 18 | 108 |
| 5Пархоменко Даниил | 12 | 10 | 18 | 18 | — | — | 8 | 10 | — | 76 |
| 6Михайлов Андрей | — | — | 15 | 15 | 7 | 8 | 5 | 8 | — | 58 |
| 7Петушков Сергей | 18 | — | — | 9 | 15 | — | 12 | — | — | 54 |
| 8Вахулович Андрей+1 | — | — | — | — | — | 15 | 10 | 18 | 10 | 53 |
| 9Михасев Артем+1 | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 10Егоров Павел+1 | — | — | — | 8 | — | 12 | — | — | — | 20 |
| 11Карунин Павел | — | — | — | — | 9 | 5 | — | — | — | 14 |
| 12Асадуллин Артем | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 13Лукин Филипп | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 |
| 14Маврин Михаил+1 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| 15Данкин Антон+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| 16Кирпичников Егор | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 8 |
| 17Дятчин Тарас | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
| 18Чаталян Карен | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 7 |
| 19Колесов Юрий+1 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 7 |
| 20Ульянов Александр | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
| 21Жаппаров Эльдар | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 |
| 22Алексеев Сергей+3 | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 |
| 23Сурин Павел+4 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
| 24Пчелкин Михаил | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 |
| 25Архипов Владислав+3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол