Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск1–4°1.2 мм117 уч.Протокол →II11.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–15°18 мм94 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо85 уч.Протокол →IV16.06АтронОсновная · Рязань18–22°0.5 мм26 уч.Протокол →V29.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково10–11°7.5 мм105 уч.Протокол →VI20.07ADM RacewaySprint Cut · Мячково17–22°1.7 мм131 уч.Протокол →VII24.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–23°сухо101 уч.Протокол →VIII21.09Нижегородское кольцоB · Богородск5–10°0.7 мм73 уч.Протокол →IX05.10ADM RacewayGrade 4 · Мячково7–11°0.2 мм92 уч.Протокол →
Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.04 | II11.05 | III01.06 | V29.06 | VI20.07 | VII24.08 | VIII21.09 | IX05.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Кузнецов Александр+6 | 18 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 123 |
| 2Рыбак Сергей+1 | — | 25 | 18 | 25 | 18 | — | 12 | 18 | 116 |
| 3Александров Арсений+1 | 10 | 18 | 25 | — | — | 10 | 9 | 9 | 81 |
| 4Кутяев Алексей+6 | 25 | 15 | 9 | — | — | 9 | 10 | 8 | 76 |
| 5Чернецов Борис+2 | — | — | — | 18 | 25 | 25 | — | — | 68 |
| 6Столяров Иван+1 | — | — | — | — | — | 18 | 25 | 25 | 68 |
| 7Бобокал Евгений+2 | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 63 |
| 8Лобанова Галина | 9 | 7 | 6 | — | 9 | 8 | 7 | 6 | 52 |
| 9Пшеницин Евгений+2 | 15 | — | — | — | 8 | — | — | — | 23 |
| 10Никитенко Владимир+1 | 12 | — | — | 10 | — | — | — | — | 22 |
| 11Шахов Александр+1 | — | 8 | — | — | 7 | 7 | — | — | 22 |
| 12Курганов Леонид+2 | 8 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | 19 |
| 13Борисов Владимир+1 | — | 9 | — | 9 | — | — | — | — | 18 |
| 14Качура Денис+3 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | 15 |
| 15Гаврилушкин Павел | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
| 16Дьяченко Михаил+3 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
| 17Свиридов Святослав | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 18Виханский Николай+3 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 19Николаев Алексей+4 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
| 20Архипов Антон | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
| 21Барбунц Петр+2 | — | — | 7 | — | — | — | — | — | 7 |
| 22Гантмахер Ефим+3 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 |
| 23Гулевский Андрей+2 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | 5 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол