Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск1–4°1.2 мм117 уч.Протокол →II11.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–15°18 мм94 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо85 уч.Протокол →IV16.06АтронОсновная · Рязань18–22°0.5 мм26 уч.Протокол →V29.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково10–11°7.5 мм105 уч.Протокол →VI20.07ADM RacewaySprint Cut · Мячково17–22°1.7 мм131 уч.Протокол →VII24.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–23°сухо101 уч.Протокол →VIII21.09Нижегородское кольцоB · Богородск5–10°0.7 мм73 уч.Протокол →IX05.10ADM RacewayGrade 4 · Мячково7–11°0.2 мм92 уч.Протокол →
Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.04 | II11.05 | III01.06 | IV16.06 | V29.06 | VI20.07 | VII24.08 | VIII21.09 | IX05.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Орсич Иван+1 | 9 | 7 | — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 166 |
| 2Мищенко Ольга+1 | 25 | 25 | 25 | — | 9 | 15 | 18 | 18 | 15 | 150 |
| 3Савинкин Константин | 18 | 15 | 12 | 18 | — | 12 | 15 | 15 | 12 | 117 |
| 4Сотников Александр+1 | — | 10 | — | 12 | 8 | 9 | 12 | 12 | 10 | 73 |
| 5Кантин Александр | — | 18 | 18 | — | 15 | 18 | — | — | — | 69 |
| 6Гресс Антон+1 | — | — | 10 | 15 | 7 | 5 | 9 | — | 8 | 54 |
| 7Рыбашлыков Владимир | 15 | — | — | — | 10 | — | 10 | — | 9 | 44 |
| 8ААП | — | — | — | 10 | — | 8 | 7 | — | 18 | 43 |
| 9Мeркискин Денис | — | — | 15 | — | — | — | — | 9 | — | 24 |
| 10Раков Максим+1 | — | 12 | — | — | — | 1 | 6 | — | 5 | 24 |
| 11Соколкин Олег+3 | — | — | — | — | 18 | 6 | — | — | — | 24 |
| 12Белобородов Алексей+1 | 10 | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 | 22 |
| 13Трофимов Иван+2 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 14Накапкин Андрей | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 12 |
| 15Печкин Денис+1 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
| 16Гостев Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
| 17Рясов Иван | — | 8 | — | — | — | 1 | — | — | — | 9 |
| 18Кулешов Михаил | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| 19Костин Анатолий | — | — | — | — | — | 1 | — | 8 | — | 9 |
| 20Клепиков Евгений+2 | — | — | — | — | — | 1 | 8 | — | — | 9 |
| 21Кутепов Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 7 |
| 22Малыгин Григорий+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
| 23Сбитнев Денис | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
| 24Лаврентьев Вячеслав | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 25Мошаров Алексей | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 26Херсонский Георгий+1 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 5 |
| 27Бартенев Артем+1 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 5 |
| 28Степанов Александр | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 4 |
| 29Самохин Федор+1 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 |
| 30Никиташин Олег+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| 31Яковлева Александра | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
| 32Батищев Александр | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
| 33Самохин Антон | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
| 34Гришин Сергей+4 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
| 35Губарь Анна+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 36Матвеев Владимир+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 37Лихачевский Александр | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 38Гришин Александр | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол