Turbo Racing Cup (TRC) — Результаты сезона 2018
Личный зачёт · ROADSTER/RWD
| # | Пилот | I21.04 | II19.05 | III24.06 | ВН07.07 | IV28.07 | V19.08 | VI15.09 | ВН13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круглов Илья+1 | 70 | 100 | 70 | · | 50 | · | 82 | · | 372 |
| 2 | Никитин Максим | · | 66 | 39 | · | 34 | · | 38 | 0 | 177 |
| 3 | Шаповалов Павел+2 | 53 | · | · | · | · | 50 | 69 | · | 172 |
| 4 | Печкин Денис+1 | 28 | 54 | 18 | · | 21 | 34 | 8 | 0 | 163 |
| 5 | Татарокова Сандра+1 | 39 | 43 | 28 | · | · | · | · | · | 110 |
| 6 | Дроздов Сергей+2 | · | 25 | 53 | 0 | · | · | 30 | · | 108 |
| 7 | Черкасов Матвей+3 | · | · | · | · | · | · | 100 | · | 100 |
| 8 | Жураховский Павел+1 | · | 81 | · | · | · | · | · | · | 81 |
| 9 | Носов Станислав | 9 | 34 | 1 | · | 10 | 21 | 1 | 0 | 76 |
| 10 | Арзуманян Артем+2 | · | · | · | · | · | · | 57 | · | 57 |
| 11 | Равиков Дмитрий+7 | · | · | · | · | · | · | 47 | 0 | 47 |
| 12 | Аристов Дмитрий | 18 | 16 | 9 | · | · | · | · | · | 43 |
| 13 | Козырь Максим+1 | · | · | · | · | · | · | 22 | · | 22 |
| 14 | Данилов Артем+1 | · | · | · | · | · | · | 15 | · | 15 |
| 15 | Матвеев Владимир+1 | · | · | · | · | · | 10 | · | 0 | 10 |
| 16 | Краснянский Вячеслав+1 | · | 8 | · | · | · | · | · | · | 8 |
| 17 | Лавров Ярослав | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 |
| 18 | Кибалка Дмитрий | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 |
| 19 | Протопопов Сергей | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 20 | Маткурбанов Хусниддин | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 21 | Девятков Иван+4 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 22 | Тычинин Александр+1 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 23 | Васищев Павел+2 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 24 | Маркова Валентина+2 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 25 | Марков Сергей+4 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
123 — место на этапе (подложка), в ячейке — очки+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол