Turbo Racing Cup (TRC) — Результаты сезона 2018
Личный зачёт · UNLIM SPORT
| # | Пилот | I21.04 | II19.05 | III24.06 | ВН07.07 | IV28.07 | V19.08 | VI15.09 | ВН13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хилков Михаил+2 | · | 40 | 40 | · | 60 | · | 11 | · | 151 |
| 2 | Гордеев Дмитрий+2 | · | 24 | · | · | 43 | · | · | · | 67 |
| 3 | Романов Илья+1 | · | · | 11 | · | · | 50 | · | · | 61 |
| 4 | Латышев Кирилл+2 | · | · | · | · | · | · | 40 | · | 40 |
| 5 | Мамонтов Степан+6 | 1 | · | 1 | 0 | · | 34 | · | · | 36 |
| 6 | Васильев Михаил | · | · | · | · | 30 | · | · | · | 30 |
| 7 | Черкасов Матвей+3 | · | · | · | · | · | · | 24 | · | 24 |
| 8 | Жоган Алексей+1 | · | · | 24 | · | · | · | · | · | 24 |
| 9 | Шен Дениз+2 | · | · | · | · | · | 21 | · | · | 21 |
| 10 | Дмитриев Денис+1 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | 20 |
| 11 | Ушаков Андрей+3 | · | · | · | · | 19 | · | · | · | 19 |
| 12 | Зевакин Михаил+4 | · | 11 | · | · | 1 | 1 | · | · | 13 |
| 13 | Кортуков Кирилл+1 | · | · | · | 0 | 10 | · | · | 0 | 10 |
| 14 | Бикбаев Руслан+4 | · | · | · | · | · | 10 | · | · | 10 |
| 15 | Новиков Руслан+1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 |
| 16 | Казюмин Иван | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 17 | Дударев Александр+6 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 18 | Гонтюрев Сергей+3 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 0 |
| 19 | Вахулович Андрей+1 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 20 | Зимов Роман | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
123 — место на этапе (подложка), в ячейке — очки+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол