Turbo Racing Cup (TRC) — Результаты сезона 2019
Личный зачёт · UNLIM SPORT
| # | Пилот | I20.04 | II25.05 | III12.06 | ВН29.06 | IV04.08 | V24.08 | VI28.09 | ВН13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамонтов Степан+6 | 53 | 21 | 53 | · | 70 | 40 | 24 | · | 261 |
| 2 | Равиков Дмитрий+7 | 70 | 34 | 18 | · | 39 | 24 | · | · | 185 |
| 3 | Черкасов Матвей+3 | · | · | 70 | · | 53 | · | 40 | · | 163 |
| 4 | Кортуков Кирилл+1 | 28 | 50 | 9 | · | · | 11 | 11 | · | 109 |
| 5 | Кольцов Сергей+5 | 39 | · | 39 | · | · | · | · | · | 78 |
| 6 | Портнов Сергей+1 | 18 | 10 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | 31 |
| 7 | Варданян Михаил+1 | · | 1 | · | · | 28 | · | · | · | 29 |
| 8 | Калугин Александр+2 | · | · | 28 | · | · | · | · | · | 28 |
| 9 | Маркова Валентина+2 | · | · | · | · | 18 | · | · | · | 18 |
| 10 | Потеев Андрей | 9 | · | · | · | · | · | · | · | 9 |
| 11 | Бабкин Сергей+2 | · | · | · | · | 9 | · | · | · | 9 |
| 12 | Степанов Леонид+1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 |
| 13 | Дутов Евгений | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 14 | Аксенов Станислав+4 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 15 | Зимов Роман | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
123 — место на этапе (подложка), в ячейке — очки+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол