Turbo Racing Cup (TRC) — Результаты сезона 2019
Личный зачёт · CUP
| # | Пилот | I20.04 | II25.05 | III12.06 | ВН29.06 | IV04.08 | V24.08 | VI28.09 | ВН13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвеев Владимир+1 | · | 0 | 0 | · | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| 2 | Носов Станислав | · | 0 | · | · | · | 0 | 0 | · | 0 |
| 3 | Татарокова Сандра+1 | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 4 | Джинчарадзе Илья | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 5 | Луговкина Екатерина | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 6 | Ларионов Илья+2 | · | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| 7 | Гуринович Дмитрий | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 8 | Викторов Артем+3 | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 9 | Пихенко Алиса | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 10 | Верещагин Вадим+2 | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 11 | Валиуллин Тагир | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 12 | Лачкова Вероника | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 13 | Потапов Александр+3 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 14 | Распутина Ольга | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 15 | Лавров Ярослав | · | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 16 | Герасимов Михаил | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 17 | Суворова Галина | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 18 | Белов Юрий | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 19 | Павловская Алина | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 20 | Фандюшин Андрей | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 21 | Озолин Пётр | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 22 | Аркашов Максим | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 23 | Малич Александр | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 24 | Зотов Александр | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 25 | Целенко Сергей | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 26 | Сергеев Станислав | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 27 | Тепловодский Александр | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 28 | Галкин Юрий | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 29 | Кравченко Александра | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 30 | Кравченко Глеб | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 31 | Озолина Анастасия | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
123 — место на этапе (подложка), в ячейке — очки+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол