Turbo Racing Cup (TRC) — Результаты сезона 2019
Личный зачёт · 4WD
| # | Пилот | I20.04 | II25.05 | III12.06 | ВН29.06 | IV04.08 | V24.08 | VI28.09 | ВН13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жураховский Павел+1 | · | · | 60 | · | 40 | · | · | · | 100 |
| 2 | Виноградов Андрей | · | · | 43 | · | · | 20 | 30 | 0 | 93 |
| 3 | Левданский Евгений+2 | 60 | · | · | · | · | · | · | · | 60 |
| 4 | Букановский Дмитрий+2 | · | · | 30 | · | 11 | · | 14 | · | 55 |
| 5 | Колесов Юрий+1 | 43 | · | · | · | · | · | · | · | 43 |
| 6 | Меннанов Вадим+1 | · | 40 | · | · | · | · | · | · | 40 |
| 7 | Бородин Александр | 30 | · | · | · | · | · | · | · | 30 |
| 8 | Смирнов Алексей+1 | · | · | · | · | 24 | · | · | · | 24 |
| 9 | Гаспарян Тигран+1 | · | 24 | · | · | · | · | · | · | 24 |
| 10 | Шиманов Андрей+1 | 19 | 1 | · | · | · | · | · | · | 20 |
| 11 | Русаков Алексей | · | · | 19 | · | · | · | · | · | 19 |
| 12 | Ногин Данил | · | 11 | · | · | · | · | · | · | 11 |
| 13 | Суралев Александр | 10 | · | 0 | · | · | · | · | · | 10 |
| 14 | Маврина Серафима | · | · | 10 | · | · | · | · | · | 10 |
| 15 | Архипов Владислав+3 | · | · | · | 0 | 1 | 1 | · | · | 2 |
| 16 | Дорохов Алексей+1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 |
| 17 | Касаев Борис | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 18 | Рудаков Константин+2 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 19 | Авдеенко Дмитрий | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 0 |
| 20 | Кирсанов Денис+1 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 21 | Шустов Александр | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 0 |
| 22 | Агнивин Владислав+4 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 23 | Кафтанов Владислав | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 24 | Савелов Евгений | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 25 | Иванов Дмитрий+1 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 26 | Куранов Александр | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 27 | Видинеев Дмитрий+1 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
123 — место на этапе (подложка), в ячейке — очки+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол