Turbo Racing Cup (TRC) — Результаты сезона 2024
Личный зачёт · SUPER SPORT
| # | Пилот | I05.05 | II01.06 | III23.06 | IV14.07 | V04.08 | VI31.08 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спичак Юрий+1 | 12 | 25 | 15 | 25 | 15 | 12 | 104 |
| 2 | Самойличенко Богдан+2 | · | · | · | 18 | 25 | 25 | 68 |
| 3 | Усенко Евгений+1 | 15 | · | 18 | · | · | · | 33 |
| 4 | Богданова Ксения+2 | · | · | · | 15 | 10 | 2 | 27 |
| 5 | Кузнецов Игорь+2 | 18 | · | · | · | · | 8 | 26 |
| 6 | Пименов Глеб+2 | 25 | · | · | · | · | · | 25 |
| 7 | Кочнев Тимофей+1 | · | · | 25 | · | · | · | 25 |
| 8 | Расторгуев Александр+1 | · | · | 10 | 12 | · | · | 22 |
| 9 | Гусев Алексей+4 | · | · | · | · | 18 | · | 18 |
| 10 | Прилепин Андрей+4 | · | · | · | · | · | 18 | 18 |
| 11 | Писарев Дмитрий+1 | · | · | · | · | 12 | 6 | 18 |
| 12 | Карповский Никита+3 | · | · | · | · | · | 15 | 15 |
| 13 | Омельяненко Александр+2 | · | · | 12 | · | · | · | 12 |
| 14 | Сопов Алексей+1 | · | · | · | · | · | 10 | 10 |
| 15 | Власов Роман | 10 | · | · | · | · | · | 10 |
| 16 | Калашников Вячеслав+2 | · | · | · | · | 8 | · | 8 |
| 17 | Мансуров Михаил+6 | 8 | · | · | · | · | · | 8 |
| 18 | Киселев Всеволод+1 | · | · | · | · | 6 | 1 | 7 |
| 19 | Золотых Юрий | 6 | · | · | · | · | · | 6 |
| 20 | Гончаров Антон+4 | · | · | · | · | · | 4 | 4 |
| 21 | Алексеев Сергей+3 | · | · | · | · | · | 1 | 1 |
| 22 | Сохадзе Константин+1 | · | · | · | · | · | 1 | 1 |
| 23 | Лепетюхин Максим | · | · | · | · | · | 1 | 1 |
123 — место на этапе (подложка), в ячейке — очки+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол
Документы сезона
310 файловPDFПоложение после 2 этапов — Turbo Racing Cup611 КБPDFПоложение после 2 этапов — TRC PRO607 КБPDFПоложение после 2 этапов — монокубки600 КБPDFПоложение после 2 этапов — Кубок сервисов179 КБPDFПоложение после 3 этапов — Turbo Racing Cup612 КБPDFПоложение после 3 этапов — TRC PRO608 КБPDFПоложение после 3 этапов — монокубки600 КБPDFПоложение после 3 этапов — Кубок сервисов572 КБ