| # | Пилот | I19.04 | II31.05 | III27.07 | IV02.08 | V21.09 | Очки |
|---|
| 1 | Силаев Никита+3 | 182,5 | · | · | · | 182,5 | 365 |
| 2 | Гончаров Андрей+4 | 148,5 | · | · | · | 206 | 354,5 |
| 3 | Титаренко Виктор+6 | 96,75 | · | · | · | 155,25 | 252 |
| 4 | Смоляков Роман+7 | 123,75 | · | · | · | 97,5 | 221,25 |
| 5 | Гришанов Сергей+5 | 108,5 | · | · | · | 96,75 | 205,25 |
| 6 | Салихов Ринат+2 | 179 | · | · | · | · | 179 |
| 7 | Петухов Александр+3 | 93 | · | · | · | 83,75 | 176,75 |
| 8 | Сивер Владислав+4 | 76,75 | · | · | · | 85 | 161,75 |
| 9 | Станчин Иван+2 | 54 | · | · | · | 103,75 | 157,75 |
| 10 | Горин Илья+6 | 90 | · | · | · | 38,5 | 128,5 |
| 11 | Щербаков Иван+3 | 56,25 | · | · | · | 66 | 122,25 |
| 12 | Марков Алексей+3 | 76,5 | · | · | · | 44,25 | 120,75 |
| 13 | Горбунова Светлана+3 | 12,25 | · | · | · | 96 | 108,25 |
| 14 | Хайров Марат+6 | · | · | · | · | 101,5 | 101,5 |
| 15 | Столяров Сергей+5 | 101,25 | · | · | · | · | 101,25 |
| 16 | Лихачев Дмитрий+5 | 40,5 | · | · | · | 42,75 | 83,25 |
| 17 | Шишко Дмитрий+3 | 36 | · | · | · | 39,25 | 75,25 |
| 18 | Денисов Алексей+6 | 45 | · | · | · | 21,25 | 66,25 |
| 19 | Драгунов Владимир+5 | · | · | · | · | 58,5 | 58,5 |
| 20 | Виноградов Максим+3 | · | · | · | · | 46,5 | 46,5 |
| 21 | Леонов Евгений+1 | · | · | · | · | 45 | 45 |
| 22 | Ременяко Денис+3 | 34 | · | · | · | · | 34 |
| 23 | Татулов Константин+5 | · | · | · | · | 33,75 | 33,75 |
| 24 | Шапошников Максим+2 | 18 | · | · | · | 11 | 29 |
| 25 | Таронишвили Эрнест+1 | · | · | · | · | 26 | 26 |
| 26 | Магидович Евгений+6 | · | · | · | · | 25 | 25 |
| 27 | Гомельков Дмитрий+2 | · | · | · | · | 21,25 | 21,25 |
| 28 | Жабин Павел+3 | 2,25 | · | · | · | 13,5 | 15,75 |
| 29 | Пономарев Андрей+5 | 14,75 | · | · | · | 0 | 14,75 |
| 30 | Саитов Дамир+3 | 9 | · | · | · | · | 9 |
| 31 | Меметов Амет+5 | · | · | · | · | 1 | 1 |
123 — место на этапе (подложка), в ячейке — очкиПравила зачёта: худший этап в итог не идёт.+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол