I этап из V · сезон 2025Проведён
Moscow Raceway — I этап GT Cup 2025
сб 19 апреляGP10Волоколамск30 участников · 4 из 5 классов сезона
Протокол этапа: I этап GT Cup 2025
КлассЧемпионат Москвы GT4 (1–3 гр.)225 классов
| # | Пилот | Гонка 1 | Гонка 2 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Силаев НикитаGT CLUB CHALLENGE · Mercedes AMG GT4 | 100 | 82.5 | 182.5 | |
| 2 | Салихов РинатGT CLUB CHALLENGE · Mercedes AMG GT4 | 54 | 125 | 179 | |
| 3 | Гончаров АндрейGT CLUB CHALLENGE · Toyota GR Supra GT4 EVO | 81 | 67.5 | 148.5 | |
| 4 | Смоляков РоманGT CLUB CHALLENGE · Porsche 718 Cayman GT4 | 70 | 53.8 | 123.8 | |
| 5 | Гришанов СергейGT CLUB CHALLENGE · Toyota GR Supra GT4 | 66 | 42.5 | 108.5 | |
| 6 | Столяров СергейGT CLUB CHALLENGE · Mercedes AMG GT4 | NC | 101.3 | 101.3 | |
| 7 | Титаренко ВикторGT CLUB CHALLENGE · Toyota GR Supra GT4 Evo 2 | 43 | 53.8 | 96.8 | |
| 8 | Петухов АлександрGT CLUB CHALLENGE · Porsche 718 Cayman GT4 | 18 | 75 | 93 | |
| 9 | Горин ИльяGT CLUB CHALLENGE · Porsche Cayman (981) GT4 Clubsport | 40 | 50 | 90 | |
| 10 | Сивер ВладиславGT CLUB CHALLENGE · Porsche 718 Cayman GT4 | 53 | 23.8 | 76.8 | |
| 11 | Марков АлексейGT CLUB CHALLENGE · Porsche 718 Cayman GT4 | 39 | 37.5 | 76.5 | |
| 12 | Щербаков ИванGT CLUB CHALLENGE · Porsche 718 Cayman GT4 RS | 25 | 31.3 | 56.3 | |
| 13 | Станчин ИванGT CLUB CHALLENGE · Porsche Cayman (981) GT4 Clubsport | 24 | 30 | 54 | |
| 14 | Денисов АлексейGT CLUB CHALLENGE · Porsche 911 (992) GT3 CUP | 20 | 25 | 45 | |
| 15 | Лихачев ДмитрийGT CLUB CHALLENGE · Porsche 718 Cayman GT4 | 28 | 12.5 | 40.5 | |
| 16 | Шишко ДмитрийGT CLUB CHALLENGE · Mercedes AMG GT4 | 16 | 20 | 36 | |
| 17 | Ременяко ДенисGT CLUB CHALLENGE · Mercedes AMG GT4 | 34 | NC | 34 | |
| 18 | Шапошников МаксимGT CLUB CHALLENGE · Toyota GR Supra GT4 | 8 | 10 | 18 | |
| 19 | Пономарев АндрейGT CLUB CHALLENGE · Porsche 718 Cayman (982) GT4 Clubsport | 1 | 13.8 | 14.8 | |
| 20 | Горбунова СветланаGT CLUB CHALLENGE · Porsche 718 Cayman (982) GT4 Clubsport | 11 | 1.3 | 12.3 | |
| 21 | Саитов ДамирGT CLUB CHALLENGE · Porsche 718 Cayman GT4 | 9 | DNS | 9 | |
| 22 | Жабин ПавелGT CLUB CHALLENGE · Porsche 718 Cayman GT4 | 1 | 1.3 | 2.3 |
Очки за гонки; подложка — место в гонке 1–3
