V этап из V · сезон 2025Проведён
Moscow Raceway — V этап GT Cup 2025
вс 21 сентябряGP10Волоколамск39 участников · 5 классов
Протокол этапа: V этап GT Cup 2025
КлассЧемпионат Москвы GT4 (1–3 гр.)276 классов
| # | Пилот | Гонка 1 | Гонка 2 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гончаров АндрейToyota GR Supra GT4 EVO | 81 | 125 | 206 | |
| 2 | Силаев НикитаMercedes AMG GT4 | 100 | 82.5 | 182.5 | |
| 3 | Титаренко ВикторToyota GR Supra GT4 EVO | 54 | 101.3 | 155.3 | |
| 4 | Станчин ИванPorsche Cayman (981) GT4 Clubsport | 50 | 53.8 | 103.8 | |
| 5 | Хайров МаратBMW M4 GT4 F82 | 34 | 67.5 | 101.5 | |
| 6 | Смоляков РоманPorsche 718 Cayman GT4 | 60 | 37.5 | 97.5 | |
| 7 | Гришанов СергейToyota GR Supra GT4 EVO | 43 | 53.8 | 96.8 | |
| 8 | Горбунова СветланаPorsche 718 Cayman (982) GT4 Clubsport | 21 | 75 | 96 | |
| 9 | Сивер ВладиславPorsche 718 Cayman GT4 | 10 | 75 | 85 | |
| 10 | Петухов АлександрPorsche 718 Cayman GT4 | 30 | 53.8 | 83.8 | |
| 11 | Щербаков ИванPorsche 718 Cayman GT4 RS | 66 | NC | 66 | |
| 12 | Драгунов ВладимирMercedes AMG GT4 | 16 | 42.5 | 58.5 | |
| 13 | Виноградов МаксимPorsche Cayman (981) GT4 Clubsport | 34 | 12.5 | 46.5 | |
| 14 | Леонов ЕвгенийToyota GR Supra GT4 | 25 | 20 | 45 | |
| 15 | Марков АлексейPorsche 718 Cayman GT4 | 43 | 1.3 | 44.3 | |
| 16 | Лихачев ДмитрийPorsche 718 Cayman GT4 | 19 | 23.8 | 42.8 | |
| 17 | Шишко ДмитрийMercedes AMG GT4 | 8 | 31.3 | 39.3 | |
| 18 | Горин ИльяPorsche Cayman (981) GT4 Clubsport | 1 | 37.5 | 38.5 | |
| 19 | Татулов КонстантинPorsche Cayman (981) GT4 Clubsport | 10 | 23.8 | 33.8 | |
| 20 | Таронишвили ЭрнестPorsche 911 (992) GT3 CUP | 1 | 25 | 26 | |
| 21 | Магидович ЕвгенийSeat Leon TCR | — | 25 | 25 | |
| 22 | Денисов АлексейPorsche 911 (992) GT3 CUP | 20 | 1.3 | 21.3 | |
| 23 | Гомельков ДмитрийAudi RS3 LMS | 20 | 1.3 | 21.3 | |
| 24 | Жабин ПавелPorsche 718 Cayman GT4 | 1 | 12.5 | 13.5 | |
| 25 | Шапошников МаксимToyota GR Supra GT4 | 1 | 10 | 11 | |
| 26 | Меметов АметSeat Leon TCR | 1 | — | 1 | |
| 27 | Пономарев АндрейPorsche 718 Cayman (982) GT4 Clubsport | — | NC | 0 |
Очки за гонки; подложка — место в гонке 1–3
