КлассLight296 классов · +9 зачётов
- Advanced37
- Medium32
- Sport32
- Light29
- Unlimited24
- Extra Light16
- Ралли-спринт 1600параллельный14
- Зачёт Ледипараллельный13
- Ралли-спринт Свободныйпараллельный12
- Зачёт Классика СССРпараллельный11
- Ралли-спринт 1400параллельный10
- Ралли-спринт 2000параллельный10
- Зачёт Ретропараллельный5
- Вне зачётапараллельный4
- Зачёт Russian Mustang Clubпараллельный4
МосАвтоСлалом — Результаты сезона 2021
· лучшее место по этапамЛичный зачёт · Light
| # | Пилот | I17.04 | II14.06 | III12.09 | IV16.10 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кананадзе Сергей | 2 | 1 | 5 | 2 | P1 |
| 2 | Херсонский Георгий+1 | 1 | 2 | · | 3 | P1 |
| 3 | Чистов Александр+1 | · | · | 2 | 1 | P1 |
| 4 | Бердников Дмитрий | · | · | 1 | · | P1 |
| 5 | Рыжанков Андрей | · | 3 | 4 | 4 | P3 |
| 6 | Аминев Тимур | · | 5 | 3 | · | P3 |
| 7 | Халтурин Игнат | 3 | · | · | · | P3 |
| 8 | Новичков Антон+2 | 4 | 6 | · | · | P4 |
| 9 | Файзуллин Зульфат+1 | · | 4 | · | · | P4 |
| 10 | Бахметьев Сергей | 5 | · | 7 | 8 | P5 |
| 11 | Супрунчук Александр | · | · | · | 5 | P5 |
| 12 | Дронов Алексей | 6 | · | · | · | P6 |
| 13 | Шубин Сергей+1 | · | · | 6 | · | P6 |
| 14 | Бабенко Денис | · | · | · | 6 | P6 |
| 15 | Колганов Андрей | · | 7 | · | · | P7 |
| 16 | Бахтулова Екатерина | · | · | · | 7 | P7 |
| 17 | Корниенко Дмитрий | 7 | · | · | · | P7 |
| 18 | Королева Дарья | 9 | 8 | · | 13 | P8 |
| 19 | Иванов Алексей+3 | · | · | 8 | · | P8 |
| 20 | Горелов Александр+1 | 8 | · | · | · | P8 |
| 21 | Иванов Даниил | · | · | · | 9 | P9 |
| 22 | Нетесов Дмитрий | · | · | · | 10 | P10 |
| 23 | Рейснер Андрей | 10 | · | · | · | P10 |
| 24 | Рейснер Светлана | 11 | · | · | · | P11 |
| 25 | Матевосян Саркис | · | · | · | 11 | P11 |
| 26 | Штукин Роман | · | · | · | 12 | P12 |
| 27 | Иванов Максим+3 | · | · | · | 14 | P14 |
| 28 | Мозговая Светлана | · | · | · | 15 | P15 |
| 29 | Уютнов Кирилл+2 | · | · | · | 16 | P16 |
123 — место на этапе+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол