КлассMedium326 классов · +9 зачётов
- Advanced37
- Medium32
- Sport32
- Light29
- Unlimited24
- Extra Light16
- Ралли-спринт 1600параллельный14
- Зачёт Ледипараллельный13
- Ралли-спринт Свободныйпараллельный12
- Зачёт Классика СССРпараллельный11
- Ралли-спринт 1400параллельный10
- Ралли-спринт 2000параллельный10
- Зачёт Ретропараллельный5
- Вне зачётапараллельный4
- Зачёт Russian Mustang Clubпараллельный4
МосАвтоСлалом — Результаты сезона 2021
· лучшее место по этапамЛичный зачёт · Medium
| # | Пилот | I17.04 | II14.06 | III12.09 | IV16.10 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ларин Илья | 1 | 2 | 3 | 2 | P1 |
| 2 | Цукров Евгений | · | · | 1 | · | P1 |
| 3 | Захаров Иван | · | 1 | · | · | P1 |
| 4 | Ишутин Иван | · | · | · | 1 | P1 |
| 5 | Панов Степан | · | · | 2 | 3 | P2 |
| 6 | Галочкин Сергей | 2 | · | · | · | P2 |
| 7 | Гребенников Алексей | 3 | · | · | · | P3 |
| 8 | Мягков Андрей+1 | · | 3 | · | · | P3 |
| 9 | Шихатов Егор | · | 4 | 4 | · | P4 |
| 10 | Аминев Тимур | 4 | · | · | · | P4 |
| 11 | Дзюба Артём | · | · | · | 4 | P4 |
| 12 | Мочалин Алексей | · | 5 | · | · | P5 |
| 13 | Саухин Роман | 5 | · | · | · | P5 |
| 14 | Пенин Александр | · | · | 5 | · | P5 |
| 15 | Семенов Дмитрий+1 | · | · | · | 5 | P5 |
| 16 | Белояров Артём | · | · | · | 6 | P6 |
| 17 | Файзуллин Зульфат+1 | · | · | 6 | · | P6 |
| 18 | Филиппович Антон+1 | · | 6 | · | · | P6 |
| 19 | Гнусов Евгений | · | · | · | 7 | P7 |
| 20 | Семёнов Александр+1 | · | · | 7 | · | P7 |
| 21 | Когут Иван | · | 7 | · | · | P7 |
| 22 | Лозовик Олег | · | · | · | 8 | P8 |
| 23 | Будылин Фёдор+1 | · | · | 8 | · | P8 |
| 24 | Игнатьев Антон+1 | · | 8 | · | · | P8 |
| 25 | Ушанов Сергей | · | · | 9 | · | P9 |
| 26 | Нечаев Андрей | · | 9 | · | · | P9 |
| 27 | Максимов Василий+1 | · | · | · | 9 | P9 |
| 28 | Черняускас Владислав+1 | · | · | 10 | 10 | P10 |
| 29 | Каркарьян Оксана | · | · | 11 | · | P11 |
| 30 | Заруднев Антон | · | · | · | 11 | P11 |
| 31 | Астахова Елена | · | · | · | 12 | P12 |
| 32 | Хилько Елена | · | · | 12 | · | P12 |
123 — место на этапе+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол