City35Medium31Race31Light30Sport30Advanced26
ещё 12
- Extra Light26
- Чемпионат Москвы по автомногоборью22
- Unlimited14
- Зачёт Ледипараллельный21
- Ралли-спринт 1600параллельный21
- Ралли-спринт 2000параллельный21
- Ралли-спринт 1400параллельный20
- Ралли-спринт Свободныйпараллельный16
- Зачёт Mustangпараллельный12
- Кубок Леонида Майоровапараллельный11
- Зачёт Extra Light RUSпараллельный6
- Вне зачётапараллельный4
КлассMedium319 классов · +9 зачётов
- City35
- Medium31
- Race31
- Light30
- Sport30
- Advanced26
- Extra Light26
- Чемпионат Москвы по автомногоборью22
- Unlimited14
- Зачёт Ледипараллельный21
- Ралли-спринт 1600параллельный21
- Ралли-спринт 2000параллельный21
- Ралли-спринт 1400параллельный20
- Ралли-спринт Свободныйпараллельный16
- Зачёт Mustangпараллельный12
- Кубок Леонида Майоровапараллельный11
- Зачёт Extra Light RUSпараллельный6
- Вне зачётапараллельный4
МосАвтоСлалом — Результаты сезона 2025
· лучшее место по этапамЛичный зачёт · Medium
| # | Пилот | I20.04 | II01.06 | III31.08 | IV20.09 | V12.10 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кондауров Павел | 6 | 3 | · | · | 1 | P1 |
| 2 | Ревва Кристиан | · | · | · | 1 | 2 | P1 |
| 3 | Серегин Арсений+2 | 2 | · | 1 | · | · | P1 |
| 4 | Шачнев Дмитрий+1 | 1 | · | · | · | · | P1 |
| 5 | Анисимов Родион+3 | · | 1 | · | · | · | P1 |
| 6 | Новичков Антон+2 | · | 7 | 7 | 2 | 5 | P2 |
| 7 | Дашин Илья | 8 | 2 | 3 | · | · | P2 |
| 8 | Панов Степан | · | · | 2 | · | · | P2 |
| 9 | Понамарчук Александр | · | 4 | 6 | 3 | 4 | P3 |
| 10 | Ершиков Анатолий+4 | 3 | · | · | · | · | P3 |
| 11 | Сысойкин Артем+2 | · | · | · | · | 3 | P3 |
| 12 | Гривинский Дмитрий | 9 | · | 4 | · | · | P4 |
| 13 | Черепанников Дмитрий | · | · | · | 4 | · | P4 |
| 14 | Курохтин Сергей | 4 | · | · | · | · | P4 |
| 15 | Темнов Дмитрий | 12 | 5 | · | · | · | P5 |
| 16 | Щетинин Дмитрий | · | · | · | 5 | · | P5 |
| 17 | Сушков Денис+1 | · | · | 5 | · | · | P5 |
| 18 | Лобанов Антон+3 | 5 | · | · | · | · | P5 |
| 19 | Кирина Вера | 10 | 6 | · | · | · | P6 |
| 20 | Семенова Юлия | · | · | · | · | 6 | P6 |
| 21 | Андреева Елена | · | · | · | 6 | · | P6 |
| 22 | Ларин Илья | 7 | · | · | · | · | P7 |
| 23 | Китов Андрей | · | · | · | 7 | · | P7 |
| 24 | Мазур Иван | · | 8 | · | · | · | P8 |
| 25 | Кирилюк Алексей | · | · | · | 8 | · | P8 |
| 26 | Хайрулин Филипп | · | · | 8 | · | · | P8 |
| 27 | Ласточкин Вячеслав+2 | · | 9 | · | · | · | P9 |
| 28 | Протопопов Игорь | · | · | · | 9 | · | P9 |
| 29 | Качка Андрей+1 | · | 10 | · | · | · | P10 |
| 30 | Коломин Илья+1 | · | · | · | 10 | · | P10 |
| 31 | Тюленев Андрей | 11 | · | · | · | · | P11 |
123 — место на этапе+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол