V этап из VI · сезон 2014Проведён
Moscow Raceway — участники V этапа Porsche Cup 2014
вс 14 сентябряGP10Волоколамск54 участника · 6 классов
54 участника по протоколу6 классовзаявки через сайт на этот этап не велись
Sport B 14
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бударин ДмитрийPetrol Heads · 911/997 Carrera S | Petrol Heads | 911/997 Carrera S | ||
| 2 | Перегудов Сергей911/997 Carrera 4S · Санкт-Петербург | 911/997 Carrera 4S | Санкт-Петербург | ||
| 3 | Филиппов Максим911/997 Carrera S | 911/997 Carrera S | |||
| 4 | Букин ВадимAtomic · 911/997 Carrera S | Atomic | 911/997 Carrera S | ||
| 5 | Эльдарханов РоманPorsche Club Moscow · 911/997 Carrera S | Porsche Club Moscow | 911/997 Carrera S | ||
| 6 | Салогаев СергейMartini Racing · 911/997 Carrera 4S | Martini Racing | 911/997 Carrera 4S | ||
| 7 | Сивер ВладиславFast DEER · 911/991 Carrera 4 | Fast DEER | 911/991 Carrera 4 | ||
| 8 | Дидух Алексей911/997 Carrera S | 911/997 Carrera S | |||
| 9 | Славогородский Иван911/991 Carrera 4 | 911/991 Carrera 4 | |||
| 10 | Штода Дмитрий911/997 Carrera S | 911/997 Carrera S | |||
| 11 | Луков Александр911/997 Carrera 4S | 911/997 Carrera 4S | |||
| 12 | Аракелян Масис911/991 Carrera | 911/991 Carrera | |||
| 13 | Махов Андрей911/996 GT3 | 911/996 GT3 | |||
| 14 | Абу-Тарбуш Хайдар911/997 Targa 4S | 911/997 Targa 4S |
Super Sport A 13
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соловьев АртемRS Motorsport · 911/997 GT3 RS | RS Motorsport | 911/997 GT3 RS | ||
| 2 | Косьмин ДмитрийAtomic · 911/991 Carrera S | Atomic | 911/991 Carrera S | ||
| 3 | Онищенко ЮрийMartini Racing · 911/997 GT3 | Martini Racing | 911/997 GT3 | ||
| 4 | Симонов ПавелFast DEER · 911/991 Carrera 4S | Fast DEER | 911/991 Carrera 4S | ||
| 5 | Серебрянский Олег911/991 Carrera 4S | 911/991 Carrera 4S | |||
| 6 | Бударин ДмитрийPetrol Heads · 911/997 GT3 | Petrol Heads | 911/997 GT3 | ||
| 7 | Пурихов Андрей911/991 Carrera 4S | 911/991 Carrera 4S | |||
| 8 | Старовойтов Алексей911/991 Carrera 4S | 911/991 Carrera 4S | |||
| 9 | Крылов Александр911/991 Carrera S | 911/991 Carrera S | |||
| 10 | Никитушкин Евгений911/991 Carrera 4S | 911/991 Carrera 4S | |||
| 11 | Зайцев Андрей911/997 GT3 | 911/997 GT3 | |||
| 12 | Гонов Алексей911/991 Carrera S | 911/991 Carrera S | |||
| 13 | Батыров Андрей911/991 Carrera S | 911/991 Carrera S |
Sport A 11
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токунов ВладимирMartini Racing · Boxster Spyder | Martini Racing | Boxster Spyder | ||
| 2 | Ефремов ДмитрийAtomic · 911/997 Carrera | Atomic | 911/997 Carrera | ||
| 3 | Лещинский ПавелRS Motorsport · Cayman S | RS Motorsport | Cayman S | ||
| 4 | Никишкин АлександрCayman S | Cayman S | |||
| 5 | Баклунова ОльгаPorsche Club Moscow · Cayman S | Porsche Club Moscow | Cayman S | ||
| 6 | Толстогузов АртемCayman S | Cayman S | |||
| 7 | Квашнин КонстантинBoxster S · Москва | Boxster S | Москва | ||
| 8 | Трубанёв КириллCayman | Cayman | |||
| 9 | Кошкин ПавелCayman S | Cayman S | |||
| 10 | Полтанов АлексейFast DEER · Boxster | Fast DEER | Boxster | ||
| 11 | Дужарь СергейBoxster S | Boxster S |
Super Sport B 10
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пигаев МихаилFast DEER · 911/991 Turbo S | Fast DEER | 911/991 Turbo S | ||
| 2 | Овчинников Сергей911/991 Turbo S | 911/991 Turbo S | |||
| 3 | Обложин Станислав911/991 GT3 | 911/991 GT3 | |||
| 4 | Виноградов АнтонRS Motorsport · 911/997 Turbo | RS Motorsport | 911/997 Turbo | ||
| 5 | Задорожный Алексей911/997 GT2 | 911/997 GT2 | |||
| 6 | Панкратов АнтонMartini Racing · 911/997 Turbo | Martini Racing | 911/997 Turbo | ||
| 7 | Аксенов ДенисPorsche Club Moscow · 911/997 GT2 | Porsche Club Moscow | 911/997 GT2 | ||
| 8 | Боровков Максим911/997 Turbo | 911/997 Turbo | |||
| 9 | Пархоменко Геннадий911/997 Turbo | 911/997 Turbo | |||
| 10 | Плужнов Сергей911/997 GT2 | 911/997 GT2 |
Classic A 6
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агабабян Сергей911/993 Carrera | 911/993 Carrera | |||
| 2 | Будовский КириллAtomic · 911/993 Carrera | Atomic | 911/993 Carrera | ||
| 3 | Копаев ОлегPorsche Club Moscow · 911/964 Carrera 4 | Porsche Club Moscow | 911/964 Carrera 4 | ||
| 4 | Митякин Виталий911/993 Carrera | 911/993 Carrera | |||
| 5 | Дадай Сергей911/993 Carrera | 911/993 Carrera | |||
| 6 | Шокарев АлександрMartini Racing · 911/964 Carrera · Москва | Martini Racing | 911/964 Carrera | Москва |
Classic B 1
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тихомиров Андрей911/993 Turbo | 911/993 Turbo |
