Дадай Сергей — II этап Porsche Cup 2015
№ 94911/996 GT3
Место в классе
6 / 7
Sport B · 48 в протоколе этапа
Лучший круг
2:16,786
−36,971 к прошлому визиту здесь (2:53,757, 2014)
Отставание от лидера
+15,114
от лидера Перегудов Сергей · 2:01,672
Sport B · P6 · шины Н.Д. · 380 л.с. · 3 очк.
Параллельный зачёт
зачёт 996 · P9 · 2:16,786
Рядом в классе
Полный протокол этапаИтог этапа · Sport B
| 1 | Перегудов Сергей | 2:01,672 | лидер |
| 2 | Салогаев Сергей | 2:03,785 | +2,113 |
| 3 | Никишкин Александр | 2:05,165 | +3,493 |
| 5 | Аракелян Масис | 2:09,314 | +7,642 |
| 6 | Дадай Сергей | 2:16,786 | +15,114 |
| 7 | Нисифоров Роман | 2:16,982 | +15,310 |
Итог этапа · зачёт 996 · параллельный зачёт
| 1 | Багдасаров Алексей | 2:04,277 | лидер |
| 2 | Маймаев Николай | 2:06,234 | +1,957 |
| 3 | Махов Андрей | 2:06,546 | +2,269 |
| 8 | Исаков Семен | 2:15,750 | +11,473 |
| 9 | Дадай Сергей | 2:16,786 | +12,509 |
| 10 | Щербаков Степан | 2:18,394 | +14,117 |
