Кубок Порше — Результаты сезона 2016
Личный зачёт · Sport A
| # | Пилот | I23.04 | II22.05 | III11.06 | IV17.07 | V10.09 | VI09.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полтанов Алексей+2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| 2 | Токунов Владимир+3 | · | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 33 |
| 3 | Зайцев Андрей+4 | 8 | · | 8 | 6 | 4 | 6 | 32 |
| 4 | Громов Денис+3 | · | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 28 |
| 5 | Суриков Сергей+2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | · | 20 |
| 6 | Чистяков Илья+1 | 6 | 4 | 2 | · | · | · | 12 |
| 7 | Щетков Анатолий (GT Cup)+1 | · | 2 | 4 | 3 | 3 | · | 12 |
| 8 | Исаджанян Карен | · | 5 | · | 4 | · | · | 9 |
| 9 | Михалев Денис | 3 | · | · | · | · | 5 | 8 |
| 10 | Харук Олег+4 | 5 | · | · | · | · | · | 5 |
| 11 | Куленко Сергей+1 | · | · | · | 1 | 2 | · | 3 |
| 12 | Пушкин Роман | · | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 13 | Панюкова Александра | · | · | 1 | · | · | · | 1 |
| 14 | Исаков Семен | · | · | · | 0 | · | · | 0 |
| 15 | Квашнин Константин+3 | · | · | · | 0 | · | · | 0 |
123 — место на этапе (подложка), в ячейке — очки+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол
