Кубок Порше — Результаты за всё время
Личный зачёт · Группа 7
| # | Пилот | Этапов | Побед | Подиумов | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бударин Дмитрий | 5 | 4 | 5 | P1 | 48 |
| 2 | Соловьев Артем | 5 | 5 | 5 | P1 | 45 |
| 3 | Шапчиц Игорь | 3 | 2 | 3 | P1 | 28 |
| 4 | Бохан Алена | 3 | 2 | 3 | P1 | 26 |
| 5 | Михайлов Евгений | 3 | 2 | 3 | P1 | 24 |
| 6 | Багдасаров Алексей | 4 | 1 | 4 | P1 | 24 |
| 7 | Романчук Алла | 3 | 1 | 3 | P1 | 24 |
| 8 | Федотов Андрей | 2 | 2 | 2 | P1 | 20 |
| 9 | Фейзулин Амир | 2 | 2 | 2 | P1 | 20 |
| 10 | Кремлев Андрей | 2 | 2 | 2 | P1 | 20 |
| 11 | Утов Илья | 2 | 1 | 2 | P1 | 16 |
| 12 | Ефремов Дмитрий | 3 | 3 | 3 | P1 | 15 |
| 13 | Лазарев Виктор | 1 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| 14 | Тарасов Даниил | 1 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| 15 | Виноградов Максим | 1 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| 16 | Пономарев Андрей | 1 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| 17 | Богомолов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| 18 | Елисеев Дмитрий | 1 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| 19 | Ди Марко Андреа | 1 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| 20 | Дарчиев Сослан | 1 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| 21 | Петровский Янис | 1 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| 22 | Медведев Роман | 1 | 1 | 1 | P1 | 10 |
| 23 | Боровков Максим | 2 | — | 2 | P2 | 8 |
| 24 | Гадецкий Николай | 1 | — | 1 | P2 | 8 |
| 25 | Дещенко Евгений | 1 | — | 1 | P2 | 8 |
| 26 | Карцев Александр | 1 | — | 1 | P2 | 8 |
| 27 | Плужнов Сергей | 1 | — | 1 | P2 | 8 |
| 28 | Дарчиев Давид | 1 | — | 1 | P2 | 8 |
| 29 | Брин Ярослав | 1 | — | 1 | P3 | 6 |
| 30 | Романов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | P1 | 5 |
| 31 | Чистяков Илья | 1 | 1 | 1 | P1 | 5 |
| 32 | Алекперов Юсуф | 1 | 1 | 1 | P1 | 5 |
| 33 | Обложин Станислав | 1 | 1 | 1 | P1 | 5 |
| 34 | Лобинцева Екатерина | 1 | — | — | P4 | 5 |
| 35 | Байрамов Фарид | 1 | — | 1 | P2 | 4 |
| 36 | Глушун Андрей | 1 | — | 1 | P3 | 3 |
| 37 | Дадай Сергей | 1 | — | — | P4 | 2,5 |
Показано 37 из 37
