Минниханов Раис — IV этап РСКГ 2014
Республика Татарстан
Место в классе
P14 · P6 · P10 · P22 · P13 · P5 · P10 · P20
Гонка 1 · Гонка 1 · Гонка 1 · Гонка 1 · Гонка 2 · Гонка 2 · Гонка 2 · Гонка 2 · Супер-продакшн · 8 в классе
Лучший круг
1:36,915
Старт
P19
квалификация · 1:46,615
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 19 | 6 | 1:46,615 | |
| Квалификация | 7 | 5 | 1:37,259 | |
| Гонка 1 | 14 | 15 | 1:46,904 | 28 |
| Гонка 1 | 6 | 15 | 1:36,915 | 25 |
| Гонка 1 | 10 | 15 | 1:36,915 | 31 |
| Гонка 1 | 22 | 15 | 1:46,904 | 24 |
| Гонка 2 | 13 | 15 | 1:47,386 | 32 |
| Гонка 2 | 5 | 15 | 1:36,948 | 27 |
| Гонка 2 | 10 | 15 | 1:36,948 | 29 |
| Гонка 2 | 20 | 15 | 1:47,386 | 28 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · Национальный
| 1 | Агошков Роман | 1:43,944 | лидер |
| 2 | Нуриев Айдар | 1:44,101 | +0,157 |
| 3 | Масленников Александр | 1:44,164 | +0,220 |
| 18 | Елисеева Татьяна | 1:46,355 | +2,411 |
| 19 | Минниханов Раис | 1:46,615 | +2,671 |
| 20 | Ахметвалеев Ильсур | 1:46,775 | +2,831 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Масленников Андрей | 1:34,019 | лидер |
| 2 | Незванкин Владислав | 1:34,496 | +0,477 |
| 3 | Яшин Павел | 1:35,042 | +1,023 |
| 6 | Распутин Кирилл | 1:36,005 | +1,986 |
| 7 | Минниханов Раис | 1:37,259 | +3,240 |
| 8 | Тупицын Александр |
Гонка 1 · Национальный
| 1 | Агошков Роман | 30:35,066 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 30:35,798 | |
| 3 | Гольцова Наталья | 30:46,422 | |
| 13 | Ахметвалеев Ильсур | 31:16,996 | |
| 14 | Минниханов Раис | 31:18,092 | |
| 15 | Миннахметов Ирек | 31:30,068 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Масленников Андрей | 27:32,958 | лидер |
| 2 | Незванкин Владислав | 27:35,955 | |
| 3 | Яшин Павел | 27:38,656 | |
| 5 | Толкачев Лев | 27:51,796 | |
| 6 | Минниханов Раис | 27:54,304 | |
| 7 | Юшин Андрей | 28:07,017 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Грачев Михаил | 26:59,556 | лидер |
| 2 | Кабаков Артем | 26:59,845 | |
| 3 | Дудукало Алексей | 27:15,997 | |
| 9 | Толкачев Лев | 27:51,796 | |
| 10 | Минниханов Раис | 27:54,304 | |
| 11 | Юшин Андрей | 28:07,017 |
Гонка 1 · Туринг-Лайт
| 1 | Черевань Владимир | 29:49,163 | лидер |
| 2 | Грязин Николай | 29:49,420 | |
| 3 | Кубасов Владислав | 29:63,959 | |
| 21 | Ахметвалеев Ильсур | 31:16,996 | |
| 22 | Минниханов Раис | 31:18,092 | |
| 23 | Миннахметов Ирек | 31:30,068 |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Агошков Роман | 30:05,029 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 30:10,293 | |
| 3 | Брагин Дмитрий | 30:11,581 | |
| 12 | Шарапов Марат | 30:29,998 | |
| 13 | Минниханов Раис | 30:31,172 | |
| 14 | Кораблев Василий | 30:35,673 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Масленников Андрей | 26:31,777 | лидер |
| 2 | Яшин Павел | 26:38,484 | |
| 3 | Шалунов Сергей | 26:39,496 | |
| 4 | Незванкин Владислав | 26:40,265 | |
| 5 | Минниханов Раис | 27:07,145 | |
| 6 | Тупицын Александр | 27:11,814 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Кабаков Артем | 25:43,235 | лидер |
| 2 | Грачев Михаил | 25:43,657 | |
| 3 | Чеботарев Олег | 25:59,712 | |
| 9 | Незванкин Владислав | 26:40,265 | |
| 10 | Минниханов Раис | 27:07,145 | |
| 11 | Тупицын Александр | 27:11,814 |
Гонка 2 · Туринг-Лайт
| 1 | Шульмейстер Борис | 29:43,083 | лидер |
| 2 | Черевань Владимир | 29:46,755 | |
| 3 | Калужский Дмитрий | 29:47,423 | |
| 19 | Шарапов Марат | 30:29,998 | |
| 20 | Минниханов Раис | 30:31,172 | |
| 21 | Кораблев Василий | 30:35,673 |
