Минниханов Раис — V этап РСКГ 2014
Республика Татарстан
Место в классе
P12 · P8 · P16 · P21 · P18 · P7 · P14 · P27
Гонка 1 · Гонка 1 · Гонка 1 · Гонка 1 · Гонка 2 · Гонка 2 · Гонка 2 · Гонка 2 · Супер-продакшн · 10 в классе
Лучший круг
1:36,278
−11,108 к прошлому визиту здесь (1:47,386, 2014)
Старт
P18
квалификация · 1:45,937
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 18 | 1 | 1:45,937 | |
| Квалификация | 8 | 7 | 1:36,641 | |
| Гонка 1 | 12 | 14 | 1:47,038 | 39 |
| Гонка 1 | 8 | 12 | 1:47,577 | 22 |
| Гонка 1 | 16 | 12 | 1:47,577 | 14 |
| Гонка 1 | 21 | 14 | 1:47,038 | 30 |
| Гонка 2 | 18 | 8 | 1:45,858 | 0 |
| Гонка 2 | 7 | 15 | 1:36,278 | 25 |
| Гонка 2 | 14 | 15 | 1:36,278 | 19 |
| Гонка 2 | 27 | 8 | 1:45,858 | 0 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · Национальный
| 1 | Кораблев Василий | 1:43,408 | лидер |
| 2 | Шигабутдинов Тимур | 1:43,601 | +0,193 |
| 3 | Брагин Дмитрий | 1:43,729 | +0,321 |
| 17 | Примак Виталий | 1:45,746 | +2,338 |
| 18 | Минниханов Раис | 1:45,937 | +2,529 |
| 19 | Алексеев Игорь | 1:46,055 | +2,647 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Масленников Андрей | 1:33,700 | лидер |
| 2 | Яшин Павел | 1:34,646 | +0,946 |
| 3 | Рябов Сергей | 1:35,046 | +1,346 |
| 7 | Толкачев Лев | 1:35,708 | +2,008 |
| 8 | Минниханов Раис | 1:36,641 | +2,941 |
| 9 | Артюшин Андрей | 1:36,852 | +3,152 |
Гонка 1 · Национальный
| 1 | Брагин Дмитрий | 26:44,294 | лидер |
| 2 | Шигабутдинов Тимур | 26:50,064 | |
| 3 | Шешенин Владимир | 26:50,544 | |
| 11 | Черванёв Николай | 27:09,646 | |
| 12 | Минниханов Раис | 27:10,146 | |
| 13 | Медведев Руслан | 27:14,297 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Масленников Андрей | 22:30,453 | лидер |
| 2 | Рябов Сергей | 22:40,420 | |
| 3 | Незванкин Владислав | 22:49,770 | |
| 7 | Белоголов Алексей | 23:12,013 | |
| 8 | Минниханов Раис | 22:12,636 | |
| 9 | Яшин Павел | 1:59,644 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 21:34,787 | лидер |
| 2 | Грачев Михаил | 21:36,580 | |
| 3 | Чеботарев Олег | 21:57,009 | |
| 15 | Белоголов Алексей | 23:12,013 | |
| 16 | Минниханов Раис | 22:12,636 | |
| 17 | Кальманович Павел | 5:07,845 |
Гонка 1 · Туринг-Лайт
| 1 | Рахматуллин Ильдар | 26:00,947 | лидер |
| 2 | Ларионов Виталий | 26:01,274 | |
| 3 | Севастьянов Андрей | 26:01,608 | |
| 20 | Черванёв Николай | 27:09,646 | |
| 21 | Минниханов Раис | 27:10,146 | |
| 22 | Медведев Руслан | 27:14,297 |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Брагин Дмитрий | 27:32,103 | лидер |
| 2 | Гольцова Наталья | 27:38,930 | |
| 3 | Санин Егор | 27:48,620 | |
| 17 | Шешенин Владимир | 18:51,399 | |
| 18 | Минниханов Раис | 15:28,272 | |
| 19 | Алексеев Игорь | 15:28,833 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Масленников Андрей | 26:18,017 | лидер |
| 2 | Юшин Андрей | 26:19,867 | |
| 3 | Рябов Сергей | 26:30,144 | |
| 6 | Белоголов Алексей | 26:35,338 | |
| 7 | Минниханов Раис | 26:37,466 | |
| 8 | Тупицын Александр | 27:02,774 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 25:55,819 | лидер |
| 2 | Кальманович Павел | 25:58,367 | |
| 3 | Грачев Михаил | 25:59,578 | |
| 13 | Белоголов Алексей | 26:35,338 | |
| 14 | Минниханов Раис | 26:37,466 | |
| 15 | Тупицын Александр | 27:02,774 |
Гонка 2 · Туринг-Лайт
| 1 | Ларионов Виталий | 26:41,615 | лидер |
| 2 | Шульмейстер Борис | 26:41,797 | |
| 3 | Черевань Владимир | 26:49,965 | |
| 26 | Шешенин Владимир | 18:51,399 | |
| 27 | Минниханов Раис | 15:28,272 | |
| 28 | Алексеев Игорь | 15:28,833 |
