ВыступлениеI этап · сб–вс, 20–21 апреля 2019 · Крепость Грозная Основная
Агошков Роман — I этап РСКГ 2019
Место в классе
P12 · P8 · P3 · P7
Гонка 1 · Гонка 1 · Гонка 2 · Гонка 2 · S1600 · 14 в классе
Лучший круг
1:32,585
−2,446 к прошлому визиту здесь (1:35,031, 2018)
Старт
P6
квалификация · 1:35,637
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 6 | 8 | 1:35,637 | |
| Квалификация | 4 | 5 | 1:32,585 | |
| Гонка 1 | 12 | 15 | 1:44,429 | 4 |
| Гонка 1 | 8 | 11 | 1:41,804 | 0 |
| Гонка 2 | 3 | 20 | 1:35,527 | 16 |
| Гонка 2 | 7 | 19 | 1:32,696 | 9 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · S1600
| 1 | Кораблев Василий | 1:34,006 | лидер |
| 2 | Кузьминов Павел | 1:34,183 | +0,177 |
| 3 | Нафиков Руслан | 1:34,672 | +0,666 |
| 5 | Шульмейстер Борис | 1:35,626 | +1,620 |
| 6 | Агошков Роман | 1:35,637 | +1,631 |
| 7 | Шушарин Роман | 1:35,826 | +1,820 |
Квалификация · Туринг-Лайт
| 1 | Черевань Владимир | 1:31,986 | лидер |
| 2 | Голиков Роман | 1:32,391 | +0,405 |
| 3 | Нуриев Айдар | 1:32,413 | +0,427 |
| 4 | Агошков Роман | 1:32,585 | +0,599 |
| 5 | Гантмахер Ефим | 1:32,609 | +0,623 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Шульмейстер Борис | 30:23,746 | лидер |
| 2 | Johnson Thomas | 30:28,257 | |
| 3 | Шушарин Роман | 30:29,778 | |
| 11 | Кораблев Василий | 30:31,815 | |
| 12 | Агошков Роман | 28:37,642 | |
| 13 | Шешенин Владимир | 29:24,255 |
Гонка 1 · Туринг-Лайт
| 1 | Черевань Владимир | 30:26,462 | лидер |
| 2 | Нуриев Айдар | 30:27,639 | |
| 3 | Голиков Роман | 30:29,434 | |
| 7 | Гантмахер Ефим | ||
| 8 | Агошков Роман | 20:58,173 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Кораблев Василий | 31:50,922 | лидер |
| 2 | Johnson Thomas | 32:01,827 | |
| 3 | Агошков Роман | 32:09,396 | |
| 4 | Шушарин Роман | 32:09,836 |
Гонка 2 · Туринг-Лайт
| 1 | Черевань Владимир | 30:29,036 | лидер |
| 2 | Голиков Роман | 30:38,423 | |
| 3 | Гантмахер Ефим | 30:38,891 | |
| 6 | Сальников Александр | 31:01,445 | |
| 7 | Агошков Роман | 31:07,131 | |
| 8 | Нуриев Айдар | 28:46,359 |
