Российская серия кольцевых гонок (РСКГ) — Результаты сезона 2019
Личный зачёт · S1600
| # | Пилот | I20.04 | II18.05 | III22.06 | IV13.07 | V03.08 | VI17.08 | VII07.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Митяев Михаил | 0 | 20 | 47 | 45 | 24 | 34 | 42 | 212 |
| 2 | Кузьминов Павел+1 | 25 | 52 | 24 | 32 | 37 | 17 | 7 | 194 |
| 3 | Шульмейстер Борис+2 | 36 | 29 | 23 | 13 | 36 | 34 | 20 | 191 |
| 4 | Шешенин Владимир | 0 | 12 | 46 | 47 | 18 | 31 | 27 | 181 |
| 5 | Кораблев Василий+2 | 30 | 31 | 20 | 4 | 30 | 36 | 29 | 180 |
| 6 | Нафиков Руслан | 15 | 16 | 32 | 10 | 36 | 32 | 31 | 172 |
| 7 | Johnson Thomas | 40 | 12 | 19 | 14 | 23 | 16 | 24 | 148 |
| 8 | Шушарин Роман | 29 | 8 | 6 | 10 | 9 | 24 | 4 | 90 |
| 9 | Тупоносов Филипп+5 | 18 | 11 | 15 | 17 | 5 | 5 | 19 | 90 |
| 10 | Щеголев Сергей+3 | 0 | 15 | 12 | 14 | 13 | 14 | 9 | 77 |
| 11 | Горбатский Илья+3 | 12 | · | 8 | 14 | 13 | 7 | 16 | 70 |
| 12 | Мецкер Евгений+2 | 13 | 13 | 8 | 17 | 8 | 11 | 0 | 70 |
| 13 | Переборский Антон | 18 | 23 | · | · | · | · | · | 41 |
| 14 | Вдовин Алексей+5 | 14 | 3 | 9 | 0 | · | 1 | · | 27 |
| 15 | Минкин Денис | · | · | · | 8 | · | 9 | 8 | 25 |
| 16 | Васильев Андрей | · | 5 | · | 4 | · | · | 13 | 22 |
| 17 | Дударев Дмитрий+5 | · | 9 | · | 12 | · | · | · | 21 |
| 18 | Агошков Роман | 20 | · | · | · | · | · | · | 20 |
| 19 | Заргиров Айрат | · | 13 | · | · | · | · | · | 13 |
| 20 | Ларин Кирилл (РСКГ) | · | · | · | · | 13 | · | · | 13 |
| 21 | Мельников Владимир (РСКГ) | · | · | · | 11 | · | · | · | 11 |
| 22 | Гагарин Вадим+4 | · | · | · | · | · | 11 | · | 11 |
| 23 | Кульдяев Михаил | · | 10 | · | · | · | · | · | 10 |
| 24 | Кораблев Анатолий | · | · | · | 5 | · | · | · | 5 |
| 25 | Кадаков Максим | · | · | 3 | · | · | · | · | 3 |
123 — место на этапе (подложка), в ячейке — очки+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол
