| # | Пилот | I15.05 | II29.05 | III19.06 | IV10.07 | V31.07 | VI04.09 | VII18.09 | Очки |
|---|
| 1 | Брагин Дмитрий+1 | 52 | 15 | 25 | 10 | 41 | 27 | 18 | 188 |
| 2 | Шешенин Владимир | 18 | 26 | 12 | 27 | 37 | 0 | 40,5 | 160,5 |
| 3 | Нуриев Айдар | 25 | 24 | 10 | 12 | 13 | 45 | 25,5 | 154,5 |
| 4 | Гайнуллин Альберт+4 | 21 | 20 | 18 | 29 | 40 | 10 | 15 | 153 |
| 5 | Кальманович Павел | 1 | 41 | 18 | 33 | 20 | 26 | 13,5 | 152,5 |
| 6 | Агошков Роман | 18 | 0 | 37 | 16 | 0 | 0 | 79,5 | 150,5 |
| 7 | Санин Егор | 30 | 25 | 15 | · | 8 | · | 42 | 120 |
| 8 | Кораблев Василий+2 | 2 | 13 | · | 26 | 12 | · | 27 | 80 |
| 9 | Гольцова Наталья+2 | 20 | 11 | 24 | 10 | 8 | 0 | 6 | 79 |
| 10 | Гантмахер Ефим+4 | 7 | 8 | 6 | 13 | 6 | 12 | 6 | 58 |
| 11 | Самсонов Игорь+1 | 0 | 4 | 30 | 0 | 4 | 6 | 1,5 | 45,5 |
| 12 | Голованов Александр | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 15 | 0 | 39 |
| 13 | Петухов Андрей+4 | · | · | · | 0 | 2 | 18 | 18 | 38 |
| 14 | Симонов Максим | 2 | 10 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 31 |
| 15 | Примак Виталий | 8 | 0 | 1 | 4 | · | 6 | 0 | 19 |
| 16 | Захаров Антон+3 | · | · | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |
| 17 | Шарапов Марат | 0 | · | · | 0 | · | · | 15 | 15 |
| 18 | Шигабутдинов Тимур | · | · | · | 8 | · | · | · | 8 |
| 19 | Староверов Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 20 | Фаттахов Рафаэль+1 | · | · | 4 | · | · | · | · | 4 |
| 21 | Марушко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Малеев Михаил+1 | 0 | 4 | 0 | · | · | · | · | 4 |
| 23 | Дребенец Сергей+1 | 0 | 0 | · | · | 0 | 4 | · | 4 |
| 24 | Алешин Павел | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 |
| 25 | Гармаш Александр+2 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Засадыч Михаил+2 | 0 | 0 | · | · | 0 | 1 | · | 1 |
| 27 | Фатхуллин Булат | 0 | 0 | 0 | 1 | · | · | 0 | 1 |
| 28 | Карнаухов Дмитрий+1 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | · | 0 | 0 |
| 29 | Алексеев Игорь | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 30 | Лягуша Иван+1 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 | · | 0 |
| 31 | Миннахметов Ирек | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 32 | Аршанский Юрий+2 | · | · | · | · | 0 | · | · | 0 |
| 33 | Азаренков Александр | · | · | · | 0 | · | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Бронин Максим+1 | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 35 | Минниханов Раис+1 | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 36 | Тодуа Олег | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 37 | Самохвалов Александр (РСКГ) | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 38 | Тупицын Александр+1 | · | · | · | · | 0 | · | · | 0 |
| 39 | Плужнов Сергей (РСКГ) | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 40 | Кораблев Анатолий | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 41 | Шарафиев Эдуард | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 42 | Сало Мика | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
123 — место на этапе (подложка), в ячейке — очки+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол