Российская серия кольцевых гонок (РСКГ) — Результаты сезона 2015
Личный зачёт · Туринг
| # | Пилот | I15.05 | II29.05 | III19.06 | IV10.07 | V31.07 | VI04.09 | VII18.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дудукало Алексей+2 | 43 | 52 | 44 | 45 | 52 | 53 | 48 | 337 |
| 2 | Голиков Роман+2 | 22 | 33 | 37 | 27 | 12 | 30 | 64,5 | 225,5 |
| 3 | Акиниязов Рустам+1 | 6 | 34 | 15 | 44 | 15 | 24 | 64,5 | 202,5 |
| 4 | Ларионов Виталий+5 | 40 | 24 | 35 | 15 | 19 | 36 | 19,5 | 188,5 |
| 5 | Бадоев Антон | 0 | 16 | 22 | 22 | 25 | 10 | 33 | 128 |
| 6 | Чернев Максим | 20 | 10 | 18 | 8 | 8 | 12 | 15 | 91 |
| 7 | Незванкин Владислав | 18 | 14 | 8 | 4 | 12 | 0 | 15 | 71 |
| 8 | Юшин Андрей+1 | 14 | 6 | 0 | 5 | 24 | 2 | 9 | 60 |
| 9 | Симонов Максим | 16 | 0 | 8 | 16 | 4 | 10 | 1,5 | 55,5 |
| 10 | Толкачев Лев+1 | 8 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 15 | 49 |
| 11 | Яшин Павел+1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 38 |
| 12 | Тупицын Александр+1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | Шалунов Сергей | · | · | · | 8 | · | 9 | · | 17 |
| 14 | Гантмахер Ефим+4 | · | · | · | · | · | 1 | 15 | 16 |
| 15 | Загуменнов Сергей+1 | · | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 16 | Артюшин Андрей+2 | · | 0 | 1 | · | · | 6 | 0 | 7 |
| 17 | Белоголов Алексей+1 | · | · | · | · | 6 | · | · | 6 |
| 18 | Мещеряков Вадим+4 | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 |
| 19 | Качалков Дмитрий | · | · | · | · | · | · | 1,5 | 1,5 |
| 20 | Примак Виталий | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 |
| 21 | Кубасов Владислав | · | 0 | · | · | · | 0 | · | 0 |
| 22 | Плужнов Сергей (РСКГ) | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
123 — место на этапе (подложка), в ячейке — очки+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол
