Минкин Денис — VI этап РСКГ 2019
Тольятти№ 55LADA Kalina I S1600
Место в классе
P11 · P12
Гонка 1 · Гонка 2 · S1600 · 15 в классе
Лучший круг
2:02,231
первый визит на эту конфигурацию
Старт
P11
квалификация · 2:02,231
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 11 | 9 | 2:02,231 | |
| Гонка 1 | 11 | 13 | 2:03,360 | 5 |
| Гонка 2 | 12 | 16 | 2:04,331 | 4 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · S1600
| 1 | Кораблев Василий | 1:59,830 | лидер |
| 2 | Нафиков Руслан | 2:00,697 | +0,867 |
| 3 | Шульмейстер Борис | 2:00,941 | +1,111 |
| 10 | Тупоносов Филипп | 2:02,046 | +2,216 |
| 11 | Минкин Денис | 2:02,231 | +2,401 |
| 12 | Гагарин Вадим | 2:02,543 | +2,713 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Кораблев Василий | 26:30,526 | лидер |
| 2 | Шульмейстер Борис | 26:31,266 | |
| 3 | Нафиков Руслан | 26:37,653 | |
| 10 | Мецкер Евгений | 26:53,249 | |
| 11 | Минкин Денис | 26:54,306 | |
| 12 | Горбатский Илья | 27:10,750 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Митяев Михаил | 32:45,432 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 32:46,026 | |
| 3 | Нафиков Руслан | 32:56,076 | |
| 11 | Мецкер Евгений | 33:26,219 | |
| 12 | Минкин Денис | 33:28,327 | |
| 13 | Горбатский Илья | 33:29,983 |
