Минкин Денис — VII этап РСКГ 2019
Тольятти№ 55LADA Kalina I S1600
Место в классе
P8 · P10
Гонка 1 · Гонка 2 · S1600 · 14 в классе
Лучший круг
2:49,440
первый визит на эту конфигурацию
Старт
P12
квалификация · 2:50,605
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 12 | 6 | 2:50,605 | |
| Гонка 1 | 8 | 9 | 2:49,440 | 8 |
| Гонка 2 | 10 | 1 | 0 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · S1600
| 1 | Шешенин Владимир | 2:45,048 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 2:45,334 | +0,286 |
| 3 | Митяев Михаил | 2:45,436 | +0,388 |
| 11 | Тупоносов Филипп | 2:47,814 | +2,766 |
| 12 | Минкин Денис | 2:50,605 | +5,557 |
| 13 | Горбатский Илья | 2:51,393 | +6,345 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Митяев Михаил | 25:07,997 | лидер |
| 2 | Шульмейстер Борис | 25:10,589 | |
| 3 | Кораблев Василий | 25:10,953 | |
| 7 | Щеголев Сергей | 25:37,931 | |
| 8 | Минкин Денис | 25:38,717 | |
| 9 | Кузьминов Павел | 25:40,857 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Шешенин Владимир | 34:17,215 | лидер |
| 2 | Нафиков Руслан | 34:21,763 | |
| 3 | Митяев Михаил | 34:22,791 | |
| 9 | Кузьминов Павел | 34:27,166 | |
| 10 | Минкин Денис | 2:53,981 | |
| 11 | Мецкер Евгений | 2:55,020 |
