Российская серия кольцевых гонок (РСКГ) — Результаты сезона 2023
Личный зачёт · GT4
| # | Пилот | I21.04 | II19.05 | III16.06 | IV07.07 | V28.07 | VI18.08 | VII08.09 | VIII05.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салихов Ринат+2 | 76 | · | 65 | 63 | · | · | 38 | · | 242 |
| 2 | Ременяко Денис+3 | 63 | · | 45 | 34 | · | · | 48 | · | 190 |
| 3 | Титаренко Сергей+7 | 13 | · | 38 | 56 | · | · | 82 | · | 189 |
| 4 | Иванов Данила | 54 | · | 58 | 44 | · | · | 31 | · | 187 |
| 5 | Мещеряков Вадим+4 | · | · | 30 | 42 | · | · | 76 | · | 148 |
| 6 | Солуковцев Андрей+6 | 13 | · | 48 | 33 | · | · | 34 | · | 128 |
| 7 | Столяров Сергей+5 | 38 | · | 21 | 46 | · | · | 16 | · | 121 |
| 8 | Немкин Антон+4 | 6 | · | 53 | 51 | · | · | 9 | · | 119 |
| 9 | Семенов Олег+3 | 19 | · | 32 | 15 | · | · | 30 | · | 96 |
| 10 | Погосян Давид+3 | · | · | · | · | · | · | 62 | · | 62 |
| 11 | Чарчиян Владимир+1 | · | · | 24 | 30 | · | · | 5 | · | 59 |
| 12 | Радошнов Андрей+1 | 33 | · | 24 | · | · | · | · | · | 57 |
| 13 | Гончаров Андрей+4 | 40 | · | 0 | 8 | · | · | 7 | · | 55 |
| 14 | Анастасиадис Дмитрий+1 | 20 | · | 8 | 9 | · | · | 13 | · | 50 |
| 15 | Кизилов Максим+6 | 20 | · | 0 | 21 | · | · | · | · | 41 |
| 16 | Горбатский Илья+3 | 20 | · | · | 4 | · | · | 11 | · | 35 |
| 17 | Гвазава Дмитрий+1 | 34 | · | · | · | · | · | · | · | 34 |
| 18 | Хайров Марат+6 | 30 | · | · | · | · | · | · | · | 30 |
| 19 | Харланчев Дмитрий+4 | · | · | 17 | 11 | · | · | · | · | 28 |
| 20 | Горбунова Светлана+3 | · | · | · | 15 | · | · | 10 | · | 25 |
| 21 | Ди Марко Андреа+4 | · | · | · | · | · | · | 10 | · | 10 |
| 22 | Захаревский Константин+5 | · | · | · | · | · | · | 9 | · | 9 |
| 23 | Денисов Алексей+6 | · | · | · | · | · | · | 8 | · | 8 |
123 — место на этапе (подложка), в ячейке — очки+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол
