Косарев Артем — I этап РСКГ 2024
№ 15Mazda 3 (BK) 2.0 Turbo
Место в классе
P10 · P7
Гонка 1 · Гонка 2 · Супер-продакшн · 11 в классе
Лучший круг
1:26,454
первый визит на эту конфигурацию
Старт
P11
квалификация · 1:27,115
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 11 | 1 | 1:27,115 | |
| Гонка 1 | 10 | 18 | 1:26,454 | 6 |
| Гонка 2 | 7 | 16 | 1:27,612 | 9 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · Супер-продакшн
| 1 | Голиков Роман | 1:24,596 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 1:24,960 | +0,364 |
| 3 | Панфилов Леонид | 1:24,999 | +0,403 |
| 10 | Гармаш Александр | 1:25,952 | +1,356 |
| 11 | Косарев Артем | 1:27,115 | +2,519 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Шешенин Владимир | 27:27,944 | лидер |
| 2 | Панфилов Леонид | 27:34,534 | |
| 3 | Голиков Роман | 27:34,550 | |
| 9 | Гармаш Александр | 28:05,997 | |
| 10 | Косарев Артем | 28:24,874 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Шешенин Владимир | 24:43,720 | лидер |
| 2 | Голиков Роман | 24:44,987 | |
| 3 | Панфилов Леонид | 24:45,566 | |
| 6 | Виханский Николай | 23:46,710 | |
| 7 | Косарев Артем | 23:46,912 | |
| 8 | Петухов Андрей | 23:28,330 |
