VII этап из VIII · сезон 2024Проведён
Moscow Raceway — VII этап РСКГ 2024
пт 13 – вс 15 сентябряFIMВолоколамск108 участников · 6 из 8 классов сезона
Протокол этапа: VII этап РСКГ 2024
Квалификацияпоул 1:49,231 · ДударевГонка 18 кр. · АбхазаваГонка 212 кр. · ИевлевГонка 3—Итог этапаΣ 200 очк. · Дударев
| # | Пилот | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дударев Александрстарт 1 · 527 Shortcut CN | 100 | 100 | — | 200 | |
| 2 | Громов Андрей (РСКГ)старт 4 · 527 Shortcut CN | 86 | 83 | — | 169 | |
| 3 | Шутемов Александрстарт 7 · 527 Shortcut CN | 78 | 90 | — | 168 | |
| 4 | Хаиров Алексейстарт 3 · 527 Shortcut CN | 76 | 76 | — | 152 | |
| 5 | Иевлев Сергейстарт 8 · 527 Shortcut CN | 101 | 25 | — | 126 | |
| 6 | Шульмейстер Борисстарт 9 · 527 Shortcut CN | 65 | 60 | — | 125 | |
| 7 | Елисеев Дмитрийстарт 12 · 527 Shortcut CN | 56 | 56 | — | 112 | |
| 8 | Киракозов Кириллстарт 2 · 527 Shortcut CN | 39 | 65 | — | 104 | |
| 9 | Суняев Юрийстарт 16 · 527 Shortcut CN | 60 | 40 | — | 100 | |
| 10 | Сугробов Константинстарт 6 · MitJet 2L | 91 | — | — | 91 | |
| 11 | Чернов Алексейстарт 18 · 527 Shortcut CN | 37 | 52 | — | 89 | |
| 12 | Паршутин Павелстарт 28 · 527 Shortcut CN | 34 | 34 | — | 68 | |
| 13 | Бояринова Екатеринастарт 19 · 527 Shortcut CN | 44 | 22 | — | 66 | |
| 14 | Твердохлебов Иванстарт 23 · MitJet 2L | 66 | — | — | 66 | |
| 15 | Сидельников Ильястарт 10 · MitJet 2L | 56 | — | — | 56 | |
| 16 | Сидорук Станиславстарт 13 · 527 Shortcut CN | 52 | DNF | — | 52 | |
| 17 | Рязанцев Юрийстарт 36 · Legends 600 1.3 | 51 | — | — | 51 | |
| 18 | Добрынина Татьянастарт 29 · 527 Shortcut CN | 25 | 25 | — | 50 | |
| 19 | Перегудов Сергейстарт 15 · 527 Shortcut CN | 48 | DNF | — | 48 | |
| 20 | Магидович Евгенийстарт 25 · 527 Shortcut CN | — | 48 | — | 48 | |
| 21 | Малеев Михаилстарт 30 · 527 Shortcut CN | — | 44 | — | 44 | |
| 22 | Врулин Николайстарт 27 · 527 Shortcut CN | 40 | DNF | — | 40 | |
| 23 | Бирюков Петрстарт 26 · MitJet 2L | 37 | — | — | 37 | |
| 24 | Леонтьев Артемстарт 33 · 527 Shortcut CN | — | 37 | — | 37 | |
| 25 | Зубенков Дмитрийстарт 38 · Legends 600 1.3 | 31 | — | — | 31 | |
| 26 | Саитов Дамирстарт 21 · 527 Shortcut CN | — | 31 | — | 31 | |
| 27 | Грачев Егорстарт 14 · 527 Shortcut CN | 28 | DNF | — | 28 | |
| 28 | Шунайлов Игорьстарт 17 · 527 Shortcut CN | — | 28 | — | 28 | |
| 29 | Самойлов Евгений (РСКГ)старт 35 · MitJet 2L | 27 | — | — | 27 | |
| 30 | Храпыкин АнтонMitJet 2L | 17 | — | — | 17 | |
| 31 | Лев Ефимстарт 39 · Legends 600 1.3 | 15 | — | — | 15 | |
| 32 | Горлач Владимирстарт 37 · Legends 600 1.3 | 8 | — | — | 8 | |
| 33 | Харченко Семенстарт 11 · MitJet 2L | DNF | — | — | 6 | |
| 34 | Тырина Мариястарт 24 · MitJet 2L | DNF | — | — | 2 | |
| 35 | Абхазава Александрстарт 5 · ArtLine Technology Evo 2 | 0 | — | — | 0 | |
| 36 | Абхазава Шотастарт 34 · ArtLine Technology Evo 2 | 0 | — | — | 0 | |
| 37 | Герасимов Иванстарт 32 · 527 Shortcut CN | — | DNF | — | 0 | |
| 38 | Винопал Александрстарт 31 · 527 Shortcut CN | — | DNF | — | 0 | |
| 39 | Дидух Алексейстарт 22 · 527 Shortcut CN | — | DNF | — | 0 | |
| 40 | Валуйских Сергейстарт 20 · 527 Shortcut CN | — | DNF | — | 0 |
Очки за гонки; подложка — место в гонке 1–3
