IV этап из VIII · сезон 2024Проведён
Казань Ринг — IV этап РСКГ 2024
чт 20 – сб 22 июняCanyonКазань95 участников · 6 из 8 классов сезона
Протокол этапа: IV этап РСКГ 2024
Квалификацияпоул 1:32,820 · ДударевГонка 114 кр. · ШунайловГонка 214 кр. · ГромовГонка 314 кр. · СугробовГонка 414 кр. · СугробовИтог этапаΣ 177 очк. · Шунайлов
| # | Пилот | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Гонка 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шунайлов Игорьстарт 2 · 527 Shortcut CN | 108 | 69 | — | — | 177 | |
| 2 | Громов Андрей (РСКГ)старт 3 · 527 Shortcut CN | 76 | 101 | — | — | 177 | |
| 3 | Дударев Александрстарт 1 · 527 Shortcut CN | 99 | 75 | — | — | 174 | |
| 4 | Хаиров Алексейстарт 5 · 527 Shortcut CN | 77 | 89 | — | — | 166 | |
| 5 | Киракозов Кириллстарт 9 · 527 Shortcut CN | 63 | 75 | — | — | 138 | |
| 6 | Шульмейстер Борисстарт 12 · 527 Shortcut CN | 54 | 58 | — | — | 112 | |
| 7 | Шутемов Александрстарт 10 · 527 Shortcut CN | 58 | 49 | — | — | 107 | |
| 8 | Елисеев Дмитрийстарт 8 · 527 Shortcut CN | 41 | 63 | — | — | 104 | |
| 9 | Перегудов Сергейстарт 11 · 527 Shortcut CN | 49 | 54 | — | — | 103 | |
| 10 | Сугробов Константинстарт 1 · MitJet 2L | — | — | 61 | 41 | 102 | |
| 11 | Иевлев Сергейстарт 6 · 527 Shortcut CN | 81 | DNF | — | — | 81 | |
| 12 | Паршутин Павелстарт 21 · 527 Shortcut CN | 27 | 49 | — | — | 76 | |
| 13 | Дидух Алексейстарт 14 · 527 Shortcut CN | 30 | 41 | — | — | 71 | |
| 14 | Суняев Юрийстарт 18 · 527 Shortcut CN | 34 | 24 | — | — | 58 | |
| 15 | Врулин Николай527 Shortcut CN | 18 | 34 | — | — | 52 | |
| 16 | Тырина Мариястарт 4 · MitJet 2L | — | — | 25 | 24 | 49 | |
| 17 | Сидорук Станиславстарт 7 · 527 Shortcut CN | 45 | — | — | — | 45 | |
| 18 | Малеев Михаилстарт 16 · 527 Shortcut CN | 24 | 21 | — | — | 45 | |
| 19 | Захаревский Константинстарт 2 · MitJet 2L | — | — | 42 | 1 | 43 | |
| 20 | Магидович Евгенийстарт 15 · 527 Shortcut CN | 12 | 30 | — | — | 42 | |
| 21 | Бояринова Екатеринастарт 13 · 527 Shortcut CN | 37 | DNF | — | — | 37 | |
| 22 | Леонтьев Артемстарт 23 · 527 Shortcut CN | DNF | 37 | — | — | 37 | |
| 23 | Валуйских Сергейстарт 17 · 527 Shortcut CN | 21 | 12 | — | — | 33 | |
| 24 | Саитов Дамирстарт 22 · 527 Shortcut CN | 15 | 18 | — | — | 33 | |
| 25 | Грачев Егорстарт 19 · 527 Shortcut CN | DNF | 27 | — | — | 27 | |
| 26 | Сидельников Ильястарт 3 · MitJet 2L | — | — | 16 | 11 | 27 | |
| 27 | Викторов Артемстарт 20 · 527 Shortcut CN | — | 15 | — | — | 15 | |
| 28 | Чернов Алексейстарт 4 · 527 Shortcut CN | 13 | — | — | — | 13 | |
| 29 | Храпыкин Антонстарт 5 · MitJet 2L | — | — | 3 | — | 3 |
Очки за гонки; подложка — место в гонке 1–3
